Modèle | DV3F |
---|---|
Type | Entier - integer |
Description | nombre de locaux neufs (<= 1 an) |
Contrainte | Pas de contrainte |
Version | DV3F v1 - DV3F v2 - DV3F v3 - DV3F v4 - DV3F v5 - DV3F v6 - DV3F v7 - DV3F v8 - DV3F v2023-1 |
Description détaillée | Nombre de locaux neufs au moment de la vente. Le local est considéré comme neuf lorsque la différence entre l'année de mutation et l'année de construction est inférieure ou égale à 1 an. |
---|---|
Observation | Cette variable, issue pour partie des Fichiers fonciers, est NULL si toutes les informations liées aux locaux n'ont pas été rapatriées (rapatffloc est Faux). Quand l'année de construction du local n'est pas connue, celui-ci n'est pas comptabilisé dans la variable. |
Remplissage et Fiabilité de la variable |
|
---|---|
Conseils ou Précautions d'usage | --- |
Pistes d'amélioration | --- |
Méthode de construction | La variable est obtenue en décomptant les locaux distincts rapatriés des Fichiers fonciers dont la variable anciennete est 'neuf'. |
---|