Modèle | DVF+ et DV3F |
---|---|
Type | Caractère(3) - varchar(3) |
Description | code du département |
Contrainte | Contrainte de validation |
Version | DVF+ open-data - DV3F v1 - DV3F v2 - DV3F v3 - DV3F v4 |
Description détaillée | Code du département de la ou des parcelles cadastrales concernées par la mutation. La variable est codée sur 2 caractères pour la France métropolitaine et la Corse et sur 3 caractères pour les départements d'outre-mer. |
---|---|
Observation |
Exemple :
|
Remplissage et Fiabilité de la variable | Cette variable est systématiquement remplie. |
---|---|
Conseils ou Précautions d'usage | --- |
Pistes d'amélioration | --- |
Méthode de construction | Cette variable est directement issue de la donnée source. |
---|