adresse
DV3F
table contenant les adresses (provenant des parcelles et des locaux)
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idadresse | identifiant pour clef primaire | Entier | ||
| novoie DGFIP | numéro de la voie | Chaîne de caractère | ||
| btq DGFIP | indice de répétition | Chaîne de caractère | ||
| typvoie DGFIP | type de voie | Chaîne de caractère | ||
| codvoie DGFIP | code de la voie | Chaîne de caractère | ||
| voie DGFIP | libellé de la voie | Chaîne de caractère | ||
| codepostal DGFIP | code postal | Chaîne de caractère | ||
| commune DGFIP | libellé de la commune | Chaîne de caractère | ||
| idadrinvar | identifiant invariant de la table adresse | Chaîne de caractère | ||
| coddep DGFIP | code du département | Chaîne de caractère |
Aucune variable ne correspond à la recherche.