volume
DV3F
table des volumes (division de l'espace dans la hauteur pour certaines co-propriétés verticales
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| iddispovol | identifiant pour clef primaire | Entier | ||
| iddispopar | identifiant de la table disposition_parcelle | Entier | ||
| idmutation | identifiant de clef primaire de la table mutation | Entier | ||
| novolume DGFIP | numéro de volume | Chaîne de caractère | ||
| coddep DGFIP | code du département | Chaîne de caractère |
Aucune variable ne correspond à la recherche.