République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Lovac
Chaque variable aN du tableau ci-après correspond à une donnée statistique calculée à la commune (code insee : idcom) à partir des données disponibles dans Lovac.
Indicateurs | Description | Parc privé (*) | Dont parc locatif privé (*) | Parc privé - début de vacance <= 2021 (**) | Parc privé - début de vacance <= 2019 (**) |
---|---|---|---|---|---|
nbl | Nombre de logements d’habitation | a1 | a4 | a51 | a54 |
nblm | Nombre de logements d’habitation de type maison | a2 | a5 | a52 | a55 |
nbla | Nombre de logements d’habitation de type appartement | a3 | a6 | a53 | a56 |
nbp12 | nbl avec nb pièces <3 | a7 | a10 | a57 | a60 |
nbp34 | nbl avec nb pièces >=3 et nb pièces <5 | a8 | a11 | a58 | a61 |
nbp5 | nbl avec nb pièces >=5 | a9 | a12 | a59 | a62 |
aconsa19 | nbl avec acons<1919 | a13 | a18 | a63 | a68 |
acons1945 | nbl avec acons>=1919 et acons<1946 | a14 | a19 | a64 | a69 |
acons4690 | nbl avec acons>=1946 et acons<1991 | a15 | a20 | a65 | a70 |
aconsa90 | nbl avec acons>=1991 | a16 | a21 | a66 | a71 |
aconsren | nbl avec acons renseignée | a17 | a22 | a67 | a72 |
class78 | Classement cadastral 7 ou 8 | a23 | a24 | a73 | a74 |
potinc | Classement cadastral 7 ou 8 ou pas de baignoire, douche, ou pas de wc | a25 | a26 | a75 | a76 |
prosci | Propriétaire SCI | a27 | a30 | a77 | a80 |
proinv | Propriétaire investisseur | a28 | a31 | a78 | a81 |
proa | Propriétaire autre | a29 | a32 | a79 | a82 |
prophy | Propriétaire physique | a33 | a38 | a83 | a88 |
ageprom60 | Age propriétaire < 60 | a34 | a39 | a84 | a89 |
agepro6074 | Age propriétaire >= 60 et <75 | a35 | a40 | a85 | a90 |
ageprop74 | Age propriétaire >= 75 | a36 | a41 | a86 | a91 |
agepror | Age propriétaire renseigné | a37 | a42 | a87 | a92 |
prodep | Propriétaire dans le même département | a43 | a44 | a93 | a94 |
nblamono | Nombre d'appartements en monopropriété | a45 | a48 | a95 | a98 |
nblacopro | Nombre d'appartements en copropriété en lot | a46 | a49 | a96 | a99 |
nblautre | Nombre d'appartements en copropriétés autres | a47 | a50 | a97 | a100 |
Pour les différents millésimes Fichiers fonciers, et pour le parc total, les indicateurs suivants sont proposés :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de logements FF | a101 | a104 | a107 | a110 | a113 | a116 | a119 | a122 | a125 | a128 |
Nombre de logements vacants FF | a102 | a105 | a108 | a111 | a114 | a117 | a120 | a123 | a126 | a129 |
Nombre de logements vacants > 2 ans FF | a103 | a106 | a109 | a112 | a115 | a118 | a121 | a124 | a127 | a130 |
(*) Données issues de Fichiers fonciers 2022
(**) Données issues du fichier 1767BISCOM 2022 et des Fichiers fonciers 2022