République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Bien démarrer avec Cartofriches
Cette fiche présente les choix et méthodes de calcul des indices de mutabilité présents dans Cartofriches.
A l’issue de la méthodologie, un indice de mutabilité est proposé pour 6 types de reconversion, pour l’ensemble des friches n’ayant pas de projet : résidentiel, équipement public, tertiaire, industriel, renaturation, photovoltaïque au sol. L’indice de mutabilité correspond au niveau de pertinence de chaque usage pour cette friche. Plus il est élevé, plus une reconversion du site vers cet usage est pertinent. Cette méthode se base sur le remplissage de nombreux indicateurs, qui ont des effets positifs ou négatifs sur le futur usage d’une friche.
Les indices de mutabilité ne sont pas proposés pour les friches faisant déjà l’objet d’un projet ni pour les friches déjà reconverties.
L’intérêt majeur de l’intégration de ces indices de mutabilité dans Cartofriches est que la grande majorité des indicateurs sont automatiquement calculés par les équipes de Cartofriches. Les autres peuvent être renseignés ou modifiés par l’utilisateur.
22 indicateurs sont calculés automatiquement :
6 indicateurs peuvent être renseignés par l’utilisateur :
3 indicateurs peuvent également être modifiés par l’utilisateur, bien qu’ils soient automatiquement renseignés par les équipes de Cartofriches. Etant donné l’importance des critères, il est possible de corriger éventuellement ces informations pour affiner les indices de mutabilité :
La section ci-dessous détaille le mode de calcul des indices de mutabilité, selon les usages (en colonne dans le tableau) et les caractéristiques du site (en ligne).
Source : fichiers fonciers (Cerema)
| Type de propriétaire | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | Très positif | Très positif | Neutre | Neutre | Positif | Positif |
| Privé | Neutre | Négatif | Neutre | Neutre | Négatif | Négatif |
| Mixte public/privé | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Très négatif | Neutre |
| Copropriété | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Très négatif | Négatif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : géométrie de la friche
| Surface de la friche | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 1ha | Très positif | Positif | Neutre | Négatif | Neutre | Très négatif |
| Entre 1ha et 1.5ha | Négatif | Négatif | Neutre | Positif | Neutre | Très négatif |
| Entre 1.5ha et 5ha | Négatif | Négatif | Négatif | Très positif | Neutre | Positif |
| Plus de 5ha | Négatif | Négatif | Négatif | Très positif | Neutre | Très positif |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : Géoportail de l’urbanisme et données FUSAC (Cerema)
| Zonage du document d'urbanisme | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site d'activité | Très négatif | Négatif | Négatif | Très positif | Très négatif | Neutre |
| UX | Très négatif | Négatif | Très positif | Positif | Négatif | Neutre |
| UE | Très négatif | Très positif | Neutre | Très négatif | Neutre | Neutre |
| UA ou UB ou UC ou UD | Très positif | Positif | Négatif | Très négatif | Neutre | Neutre |
| Autre U ou AU | Très positif | Positif | Positif | Très négatif | Neutre | Neutre |
| ZC | Positif | Positif | Positif | Positif | Neutre | Neutre |
| N | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Très négatif |
| A | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Neutre |
| ZnC | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : estimation à partir de la distance à la mairie (data.gouv.fr)
| Localisation en centre-bourg | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Très positif | Positif | Positif | Très négatif | Neutre | Très négatif |
| Non | Très négatif | Négatif | Négatif | Très positif | Positif | Très positif |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : BDTopo (IGN)
| Emprise au sol du bâti | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inférieur à 10000 m² | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Supérieur à 10000 m² | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Négatif | Négatif |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : observatoires locaux de friches
| Etat du bâti | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégradation très importante | Négatif | Négatif | Négatif | Neutre | Positif | Positif |
| Dégradation moyenne ou hétérogène | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Dégradation inexistante ou faible | Positif | Positif | Positif | Positif | Négatif | Négatif |
| Absence de bâti | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Très positif | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : data.gouv.fr
| Monument historique | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site classé | Neutre | Neutre | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif |
| Périmètre 500m | Neutre | Neutre | Négatif | Négatif | Neutre | Négatif |
| Hors périmètre 500m | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Valeur architecturale | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exceptionnel | Neutre | Neutre | Très négatif | Négatif | Très négatif | Très négatif |
| Fort | Neutre | Neutre | Négatif | Négatif | Très négatif | Très négatif |
| Moyen | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif | Neutre |
| Faible | Neutre | Neutre | Positif | Positif | Neutre | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : observatoires locaux de friches ou base de données des SIS . Information pouvant être modifiée par l'utilisateur.
| Pollution du sol | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollution traitée | Positif | Positif | Positif | Positif | Positif | Positif |
| Pollution avérée - composants volatils | Très négatif | Très négatif | Négatif | Négatif | Neutre | Neutre |
| Pollution avérée ou pollution supposée | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Neutre | Neutre |
| Pollution inexistante ou peu probable | Très positif | Très positif | Très positif | Très positif | Positif | Positif |
| Inconnu | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : data.gouv.fr
| Distance à un échangeur autoroutier | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 2km | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Neutre | Négatif |
| Entre 2 et 5km | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Plus de 5km | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif | Neutre | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 0,5.
Source : data.gouv.fr
| Distance à une gare | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m | Très positif | Positif | Positif | Positif | Neutre | Neutre |
| Plus de 500m | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 0,5.
Source : data.gouv.fr (Cerema)
| Distance à une ITE | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 1km d'une ITE en bon état | Neutre | Neutre | Neutre | Très positif | Neutre | Neutre |
| Moins de 1km d'une ITE en mauvais état | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Neutre | Neutre |
| Plus de 1km d'une ITE | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 0,5.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Proximité d'une voie d'eau | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui et navigable | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Positif | Neutre |
| Oui non navigable | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Neutre |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : Base Permanente des Equipements (INSEE)
| Proximité à un commerce | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m | Très positif | Très positif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Plus de 500m | Négatif | Négatif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : POGEIS (OFB/Cerema)
| Potentiel de gain écologique | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Très positif | Neutre |
| Moyen | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Faible | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 2.
Source : Géoportail de l’urbanisme et INPN
| Zonages environnementaux | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réserve naturelle | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Très négatif |
| Natura 2000 ou ZNIEFF | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Positif | Négatif |
| Moins de 5km d'une zone | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Positif | Neutre |
| Hors zone | Positif | Positif | Positif | Positif | Neutre | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Terrain viabilisé | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Très positif | Très positif | Très positif | Très positif | Neutre | Neutre |
| Non | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Présence d'espèces protéges | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Très négatif |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Présence d'une zone humide | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Très négatif |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Présence d'une zone humide | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessible | Positif | Positif | Positif | Très positif | Neutre | Neutre |
| Dégradée | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif | Positif | Neutre |
| Peu accessible | Négatif | Négatif | Négatif | Très négatif | Très positif | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 0.5
Source : information à renseigner par l'utilisateur
| Présence d'une zone humide | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans intérêt | Neutre | Neutre | Positif | Positif | Positif | Très positif |
| Banal/infra-ordinaire | Neutre | Neutre | Positif | Positif | Neutre | Très positif |
| Quotidien/ordinaire | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif | Neutre |
| Intéressant | Neutre | Neutre | Négatif | Négatif | Très négatif | Très négatif |
| Remarquable | Neutre | Neutre | Très négatif | Négatif | Très négatif | Très négatif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : OCS-GE (IGN/Cerema)
| Couverture arborée | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol imperméabilisé | Positif | Positif | Positif | Positif | Négatif | Neutre |
| Sol nu | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Végétation non ligneuse | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Positif | Négatif |
| Végétation ligneuse | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Très négatif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : Géoportail de l’urbanisme et INPN
| Trame verte et bleue | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Très positif | Négatif |
| Non | Positif | Positif | Positif | Positif | Neutre | Positif |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : Géoportail de l’urbanisme et INPN. Information pouvant être modifiée par l'utilisateur.
| Risques naturels | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui - risque fort | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Négatif |
| Oui | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif | Positif | Négatif |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : Géoportail de l’urbanisme et INPN.
| Risques technologiques | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Très négatif | Très négatif | Très négatif | Très positif | Positif | Positif |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : data.gouv.fr
| Zonage ABC | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abis ou A | Très positif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| B1 ou B2 | Positif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| C | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : LOVAC (Cerema)
| Taux de logements vacants dans la commune | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 4% | Très positif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Entre 4 et 6% | Positif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Entre 6 et 10% | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Entre 10 et 13% | Négatif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Plus de 13% | Très négatif | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : Portail cartographique des EnR
| ZAER PV au sol | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Très positif |
| Non | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Cet indicateur a une pondération de 1.
Source : ENEDIS
| Proximité d'un point de raccordement Enedis | Résidentiel | Equipement public | Tertiaire | Industriel | Renaturation | PV au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 1km | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Entre 1 et 5km | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Négatif |
| Plus de 5km | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Très négatif |
Cet indicateur a une pondération de 1.