ann_typologie
DV3F
table contenant les différents niveaux de la typologie de bien
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| codtypbien | code de la typologie des biens du GnDVF | Chaîne de caractère | ||
| libtypbien | libellé de la typologie des biens du GnDVF | Texte | ||
| libniv5 | libellé du niveau 5 de la typologie des biens | Texte | ||
| niv5 | code du niveau 5 de la typologie des biens | Chaîne de caractère | ||
| libniv4 | libellé du niveau 4 de la typologie des biens | Texte | ||
| niv4 | code du niveau 4 de la typologie des biens | Chaîne de caractère | ||
| libniv3 | libellé du niveau 3 de la typologie des biens | Texte | ||
| niv3 | code du niveau 3 de la typologie des biens | Chaîne de caractère | ||
| libniv2 | libellé du niveau 2 de la typologie des biens | Texte | ||
| niv2 | code du niveau 2 de la typologie des biens | Chaîne de caractère | ||
| libniv1 | libellé du niveau 1 de la typologie des biens | Texte | ||
| niv1 | code du niveau 1 de la typologie des biens | Chaîne de caractère |
Aucune variable ne correspond à la recherche.