site-eco
Fusac
Caractéristiques et géométries des sites issues de différentes sources, pour lesquelles la présence d'une activité (industrielle,commerciale, logistique, touristique, équipement) a été détectée
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| site_id | Identifiant du site | Chaîne de caractère | ||
| pole_id | Identifiant du pôle du site | Chaîne de caractère | ||
| site_codreg | Code INSEE de la région du site | Chaîne de caractère | ||
| site_coddep | Code INSEE du département du site | Chaîne de caractère | ||
| site_epci_siren | Code SIREN de l’EPCI du site | Chaîne de caractère | ||
| site_epci_nom | Nom de l’EPCI du site | Chaîne de caractère | ||
| site_comm_insee | Code INSEE de la commune du site | Chaîne de caractère | ||
| site_comm_nom | Nom de la commune du site | Chaîne de caractère | ||
| site_nom | Nom du site | Chaîne de caractère | ||
| site_type | Type du site | Chaîne de caractère | ||
| site_vocadomi | Vocation dominante du site | Chaîne de caractère | ||
| site_vocadomi_l | Liste des vocations recensées du site | Chaîne de caractère | ||
| site_score_activite | Note intensité globale de l'activité du site | Entier | ||
| site_lib_score_activite | Libellé de la note intensité globale de l'activité du site | Chaîne de caractère | ||
| site_etat | Etat du site | Chaîne de caractère | ||
| site_evol_urba | Type d’urbanisation du site | Chaîne de caractère | ||
| source_producteur | Identification de la base de données source de la géométrie du site Exemples : Geoportail Urbanisme , Bd Topo, Fichiers Fonciers, Open Street Map | Chaîne de caractère | ||
| source_producteur_code | Code de la source producteur de la donnée | Entier | ||
| site_description | Commentaire libre contenant des infos descriptives du site | Chaîne de caractère | ||
| site_creation_date | Année de création du site. Exemple : 2015 | Chaîne de caractère | ||
| site_identif_date | Date d’identification du site | Chaîne de caractère | ||
| site_actu_date | Date de dernière actualisation des informations du site | Chaîne de caractère | ||
| site_surf_brute | Surface (en ha) totale du site | Décimal | ||
| site_surf_utile | Surface (en ha) destinée à accueillir les implantations d’activités | Décimal | ||
| site_nb_etab | Nombre d’ établissements actifs dans le site | Entier | ||
| site_nb_emploi | Estimation du nombre d’ emplois du site | Entier | ||
| site_uf_nbre | Nombre d’unités foncières du site | Entier | ||
| site_uf_bati_nbre | Nombre d’unités foncières bâties | Entier | ||
| site_voca_industrielle | Le site comprend au moins une activité industrielle (oui / non) | Chaîne de caractère | ||
| site_voca_commerciale | Le site comprend au moins une activité commerciale (oui / non) | Chaîne de caractère | ||
| site_voca_tourisitique | Le site comprend au moins une activité touristique (oui / non) | Chaîne de caractère | ||
| site_voca_tertiaire | Le site comprend au moins une activité tertiaire (oui / non) | Chaîne de caractère | ||
| site_geomsurf | Géométrie surfacique du site au format GeoJSON Epsg 4326 | Geometrie | ||
| site_geompoint | Géométrie du centroïde (point) du site au format GeoJSON Epsg 4326 | Geometrie | ||
| site_geomsurf_g | Géométrie surfacique du site Epsg 2154 | Geometrie | ||
| site_voca_artisanale | Le site comprend au moins une activité artisanale (oui / non) | Chaîne de caractère | ||
| site_voca_aeroportuaire | Le site comprend (oui / non) au moins une activité aéroportuaire | Chaîne de caractère | ||
| site_voca_portuaire | Le site comprend (oui / non) au moins une activité portuaire | Chaîne de caractère | ||
| site_quali_territoire | Qualification ou labellisation territoriale ou régionale | Chaîne de caractère | ||
| site_uf_vacant_nbre | Nombre d’ unités foncières vacantes du site | Entier | ||
| site_taux_vacance | Taux de vacance de la ZAE suivant article L318-8-2 CU (pourcentage) | Décimal | ||
| site_moa_type | Type de maîtrise d’ ouvrage du site | Chaîne de caractère | ||
| site_moa_nom | Nom de la maîtrise d’ ouvrage et/ou gestionnaire du site | Chaîne de caractère | ||
| site_moa_amngt | Nom de la maîtrise d’ouvrage en charge de l’aménagement | Chaîne de caractère | ||
| site_moa_comm | Nom de la maîtrise d’ ouvrage en charge la commercialisation | Chaîne de caractère | ||
| site_surf_comm_dispo | Surface disponible à la commercialisation, en hectare'; | Entier | ||
| site_surf_projet | Surface réservée pour des projets en cours, en hectare | Décimal | ||
| reseau_eau_pluviale | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau d’ eau pluviale | Chaîne de caractère | ||
| reseau_eau_potable | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau d’ eau potable | Chaîne de caractère | ||
| reseau_assainissement | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau d’ assainissement | Chaîne de caractère | ||
| reseau_gaz | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau de gaz | Chaîne de caractère | ||
| reseau_electrique | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau électrique | Chaîne de caractère | ||
| reseau_fibre_optique | Le site est équipé (oui / non) d’ un réseau de fibre optique | Chaîne de caractère | ||
| reseau_fret_ferroviaire | Présence (oui / non) d’ une Installation Trminale Embranchée (ITE) | Chaîne de caractère | ||
| reseau_fluvial | Présence (oui / non) d’ un quai fluvial | Chaîne de caractère | ||
| desserte_tc | Présence (oui / non) d’ une desserte en transport en commun | Chaîne de caractère | ||
| desserte_route_nom | Libellé de la desserte routière principale | Chaîne de caractère | ||
| autroroute_nom | Libellé de l’autoroute la plus proche | Chaîne de caractère | ||
| autoroute_echang_dist | Distance (en km) de l’échangeur autoroutier le plus proche | Entier | ||
| gare_nom | Nom de la gare de voyageurs la plus proche | Chaîne de caractère | ||
| gare_dist | Distance (en km) de la gare de voyageurs la plus proche, par la route | Entier | ||
| gare_fret_nom | Nom de la gare de fret la plus proche | Chaîne de caractère | ||
| gare_fret_dist | Distance (en km) de la gare de fret la plus proche, par la route | Entier | ||
| aeroport_nom | Nom de l’aéroport le plus proche | Chaîne de caractère | ||
| aeroport_dist | Distance (en km) de l’aéroport le plus proche, par la route | Entier | ||
| port_nom | Nom du port maritime ou fluvial le plus proche distance (en km) du port maritime ou fluvial le plus proche, par la route | Chaîne de caractère | ||
| port_dist | Distance (en km) du port le plus proche, par la route | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.