pb36_pevtaxation
Fichiers fonciers
Table de taxation des parties d'évaluation
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idpev | Identifiant de partie d'évaluation | Chaîne de caractère | ||
| idlocal | Identifiant du local | Chaîne de caractère | ||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | ||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | ||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | ||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| invar DGFIP | Numéro invariant | Chaîne de caractère | ||
| dnupev DGFIP | Numéro de pev | Chaîne de caractère | ||
| vlbai1 DGFIP | Part de VL imposée (valeur 70) | Chaîne de caractère | ||
| vlbaia1 DGFIP | Part de VL imposée (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| bipeva1 DGFIP | Base d'imposition de la pev (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| vlbai3 DGFIP | Part de VL imposée (valeur 70) | Chaîne de caractère | ||
| vlbaia3 DGFIP | Part de VL imposée (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| bipeva3 DGFIP | Base d'imposition de la pev (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| vlbai4 DGFIP | Part de VL imposée (valeur 70) | Chaîne de caractère | ||
| vlbaia4 DGFIP | Part de VL imposée (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| bipeva4 DGFIP | Base d'imposition de la pev (valeur de l'année) | Chaîne de caractère | ||
| bateom DGFIP | Base ordures ménagères | Chaîne de caractère | ||
| baomec DGFIP | Base ordures ménagères écretée | Chaîne de caractère | ||
| mvltieomx DGFIP | Montant TIEOM | Chaîne de caractère | ||
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | ||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | ||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.