République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | idpdlmp |
Description | Identifiant pdlmp |
Fiabilité | |
Position | 0 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
⚠️ Cette fiche s'appuie sur des définitions présentées dans la première partie du guide. La lecture de cette première partie constitue un préalable indispensable.
ℹ️ Les éléments présentés dans cette fiche se basent sur les connaissances actuelles issues de l'expertise du Cerema et de la communauté d'utilisateurs des données. Si les informations présentées vous semblent contradictoires avec les éléments en votre possession, merci de nous contacter afin d’éclaircir cette différence ou d’améliorer ces fiches.
ctpdl est une variable explicitant l'origine du découpage des lots.
Modalités | Signification |
---|---|
BND | Bien non délimité |
CL | Copropriété en lot |
CLV | Copropriété en lot et en volume |
CV | Copropriété en volume |
MP | Non explicité |
TF | Transparence fiscale |
Table | Variable | Description | Calcul / Remarques |
---|---|---|---|
pnb10_parcelle | pdlmp | Appartenance de la parcelle à une propriété divisée en lots multi-parcellaires | R : Référente – C : Composante – Null sinon |
pnb10_parcelle | typecopro2 | Type de copropriété(s) présente(s) sur la parcelle | Valeurs : H pour horizontale, V pour verticale, I pour indéterminé. Utilisation de ctpdl (CL ou CLV) et de nlocappt et nlocmaison. Nouveau champ remplaçant typecopro (mal calculé) |
pnb10_parcelle | nlot | Nombre de lots de copropriété | Calculé à partir de la table pdl30 |
pnb10_parcelle | gpdl | Indicateur d'appartenance à un lot de pdl (lot de copropriété) | 1 = oui, sinon 0 |
pb0010_local | gpdl | Indicateur d'appartenance à un lot de pdl (lot de copropriété) | 1 = oui, sinon 0 |
pb0010_local | ctpdl | Type de pdl (type de copropriété) | Importé de la table pdl10_pdl |
Il est recommandé de se référer au paragraphe « précautions d’usages » de la section « Définitions liées à la propriété divisée en lot (copropriété) » avant d’utiliser des variables relatives aux copropriétés.
Le taux de renseignement est de 100% sur la France entière et en région. Les champs ctpdl=CLV, MP et TF peuvent être considérés comme négligeables.
Les études locales concluent en une très bonne fiabilité de la variable. Cependant, certaines divergences peuvent avoir lieu sur le périmètre de la copropriété, notamment une TUP reprenant plusieurs copropriétés.
Un lien avec le registre national des copropriétés a été réalisé par le Cerema. Dans le cadre de cette étude, environ 4% des TUP ont plusieurs copropriétés du registre qui leur sont rattachées. D'ici la fin de l'année 2023, la base de données résultante, nommée "COPROFF", sera diffusée dans les mêmes conditions que les Fichiers fonciers.
Une pdlmp est une pdl sur plusieurs parcelles. Dans ce cas précis, les informations du bâti sont regroupées sur une parcelle dite référente. Les autres parcelles de la pdlmp n’ont pas d’informations sur les bâtis et seront dites composantes. Une pdlmp est forcément une pdl, mais une pdl peut être sur une seule parcelle.
Il existe une table préétablie des pdlmp disponible dans les tables agrégées des fichiers livrés. De plus, la table des TUP reprend ces informations
gpdl=1
). ctpdl donne en plus le type de pdl.pdlmp=R
. La parcelles est composante si pdlmp=C
.Concrètement, ctpdl, permet de déterminer les pdl et leur typologie, pdlmp permet de repérer les parcelles présentes sur une copropriété multi-parcellaire et leur statut (référente ou composante). gpdl n’est donc plus nécessaire.
Les liens entre ctpdl et pdlmp peuvent se décliner selon le tableau ci-dessous :
CTPDL\PDLMP | R | C | NULL | Total |
---|---|---|---|---|
CL + CLV | Copropriétés sur plusieurs parcelles, informations disponibles ici pour les locaux | Copropriétés sur plusieurs parcelles, les informations sur les locaux sont disponibles sur la parcelle Référente | Copropriétés sur une seule Parcelle | Repérage des Copropriétés |
Autres champs | Autres pdlmp – information disponible sur cette Parcelle | Autres pdlmp, information disponible sur la parcelle Référente | Pdl sur une seule parcelle | Repérage des pdl autres que Copropriété |
NULL | X | X | Parcelle bâtie ou non, sans pdl | Parcelle bâtie ou non, sans pdl |
TOTAL | Repérage des pdlmp | Repérage des pdlmp | Repérage des pdlmp | Parcelle n’ayant pas de pdlmp (mais peut être des pdl) |
Les dénombrements ci-dessous sont réalisés à la parcelle. Au local, 93 % des locaux en copropriétés sont de type « CL » (soit la copropriété « classique »).
**Nombre et part de parcelles accueillant une propriété divisée en lot par région **
region | Bien non délimité | Copropriété en lot | Transparence fiscale | Copropriété en lot et en volume | Non explicité | Copropriété en volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 32% (81 114) | 63% (158 915) | 0% (89) | 0% (210) | 0% (2) | 4% (11 314) |
Bourgogne-Franche-Comté | 36% (23 723) | 61% (39 983) | 0% (54) | 0% (40) | 0% (0) | 3% (1 797) |
Bretagne | 18% (9 209) | 78% (38 878) | 0% (21) | 0% (33) | 0% (2) | 4% (1 974) |
Centre-Val de Loire | 19% (6 163) | 75% (24 190) | 0% (6) | 0% (9) | 0% (0) | 6% (2 011) |
Corse | 72% (61 529) | 28% (23 943) | 0% (0) | 0% (4) | 0% (0) | 0% (252) |
Grand Est | 7% (6 530) | 89% (79 890) | 0% (50) | 0% (54) | 0% (3) | 4% (3 676) |
Guadeloupe | 3% (67) | 96% (2 321) | 0% (10) | 0% (0) | 0% (0) | 1% (25) |
Guyane | 3% (20) | 97% (698) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (2) |
Hauts-de-France | 6% (2 608) | 82% (36 151) | 0% (190) | 0% (66) | 0% (1) | 12% (5 287) |
La Réunion | 5% (278) | 84% (4 346) | 0% (0) | 0% (10) | 0% (0) | 11% (552) |
Martinique | 9% (241) | 89% (2 485) | 0% (0) | 0% (1) | 0% (0) | 2% (69) |
Mayotte | 0% (0) | 98% (133) | 0% (0) | 1% (1) | 0% (0) | 1% (2) |
Normandie | 4% (1 462) | 90% (30 438) | 0% (86) | 0% (13) | 0% (0) | 5% (1 640) |
Nouvelle-Aquitaine | 27% (27 216) | 68% (68 841) | 0% (54) | 0% (54) | 0% (3) | 5% (5 338) |
Occitanie | 33% (58 524) | 63% (111 474) | 0% (27) | 0% (87) | 0% (4) | 4% (6 295) |
Pays de la Loire | 19% (9 857) | 75% (39 827) | 0% (8) | 0% (46) | 0% (0) | 6% (3 267) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17% (37 011) | 80% (170 482) | 0% (14) | 0% (398) | 0% (0) | 2% (5 263) |
Île-de-France | 3% (5 383) | 90% (165 913) | 0% (170) | 0% (397) | 0% (2) | 7% (13 094) |
Total France | 24% (330 935) | 72% (998 908) | 0% (779) | 0% (1 423) | 0% (17) | 4% (61 858) |
Répartition des copropriétés en France (CL + CLV)
Région | Nombre de copropriétés | Nombre de copropriétés avec au moins un logement | Nombre de copropriétés composées uniquement d’appartements | Nombre de copropriétés composées uniquement de maisons | Nombre de copropriétés mixtes |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 155449 | 141023 | 115225 | 20217 | 5581 |
Bourgogne-Franche-Comté | 39266 | 35950 | 29837 | 4595 | 1518 |
Bretagne | 37849 | 34080 | 28689 | 4267 | 1124 |
Centre-Val de Loire | 23412 | 19088 | 14129 | 3950 | 1009 |
Corse | 23430 | 21783 | 18248 | 2787 | 748 |
Grand Est | 78415 | 73715 | 65786 | 6205 | 1724 |
Guadeloupe | 2271 | 1824 | 1400 | 322 | 102 |
Guyane | 683 | 609 | 400 | 144 | 65 |
Hauts-de-France | 35554 | 31368 | 24624 | 5239 | 1505 |
La Réunion | 4231 | 3935 | 2803 | 950 | 182 |
Martinique | 2461 | 2204 | 1689 | 402 | 113 |
Mayotte | 133 | 117 | 99 | 10 | 8 |
Normandie | 29809 | 26913 | 20321 | 5136 | 1456 |
Nouvelle-Aquitaine | 67536 | 61378 | 46678 | 11598 | 3102 |
Occitanie | 109392 | 99679 | 80744 | 14810 | 4125 |
Pays de la Loire | 38645 | 31376 | 22612 | 7239 | 1525 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168498 | 157230 | 124021 | 25458 | 7751 |
Île-de-France | 162910 | 155753 | 120350 | 22447 | 12956 |
Total France | 979944 | 898025 | 717655 | 135776 | 44594 |
ctpdl
seulctpdl permet de repérer ou comptabiliser le nombre de copropriétés en France. Pour cela il suffit de retenir les champs CL dans la table parcelle ou local selon l’échelle que l’on veut observer. Selon les cas, on peut aussi retenir les champs « CLV ».