pb0010_local
Fichiers fonciers
Table des locaux
Disponible en :
Filtre par format
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Formats | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|
| idlocal | Identifiant du local | Chaîne de caractère | |||
| idbat | Identifiant du bâtiment | Chaîne de caractère | |||
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | |||
| idtup | Identifiant de l’entité (idpar, idpdlmp ou iduf) | Chaîne de caractère | |||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | |||
| idvoie | Identifiant FANTOIR de la voie | Chaîne de caractère | |||
| idprocpte | Identifiant de compte communal | Chaîne de caractère | |||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | |||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | |||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | |||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | |||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE | Chaîne de caractère | |||
| invar DGFIP | Numéro invariant | Chaîne de caractère | |||
| ccopre DGFIP | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées | Chaîne de caractère | |||
| ccosec DGFIP | Lettres de section | Chaîne de caractère | |||
| dnupla DGFIP | Numéro de plan | Chaîne de caractère | |||
| dnubat DGFIP | Lettre de bâtiment | Chaîne de caractère | |||
| descc DGFIP | Numéro d'entrée | Chaîne de caractère | |||
| dniv DGFIP | Niveau étage | Chaîne de caractère | |||
| dpor DGFIP | Numéro de local | Chaîne de caractère | |||
| ccoriv DGFIP | Code Rivoli de la voie | Chaîne de caractère | |||
| ccovoi DGFIP | Code Majic2 de la voie | Chaîne de caractère | |||
| dnvoiri DGFIP | Numéro de voirie | Chaîne de caractère | |||
| dindic DGFIP | Indice de répétition | Chaîne de caractère | |||
| ccocif DGFIP | Code du cdi/cdif (code topad) | Chaîne de caractère | |||
| dvoilib DGFIP | Libelle de la voie | Chaîne de caractère | |||
| cleinvar DGFIP | Clé alpha no invariant | Chaîne de caractère | |||
| assieft DGFIP | Code SAGES du service gestionnaire de la taxe foncière | Chaîne de caractère | |||
| ccpper DGFIP | Code de la trésorerie (code TOPAD) | Chaîne de caractère | |||
| codique DGFIP | Code codique du service de recouvrement de la TF | Chaîne de caractère | |||
| gpdl DGFIP | Indicateur d'appartenance à un lot de pdl (lot de copropriété) | Chaîne de caractère | |||
| ctpdl | Type de pdl (type de copropriété) | Chaîne de caractère | |||
| dnupro DGFIP | Compte communal de propriétaire | Chaîne de caractère | |||
| jdatat DGFIP | Date de mutation (date de l'acte) | Chaîne de caractère | |||
| jdatatv | Date de mutation valide (date de l'acte) | Chaîne de caractère | |||
| jdatatan | Année de mutation | Entier | |||
| dnufnl DGFIP | Compte communal de fonctionnaire logé | Chaîne de caractère | |||
| ccoeva DGFIP | Code évaluation | Chaîne de caractère | |||
| ccoevatxt | Code évaluation (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| dteloc DGFIP | Type de local | Chaîne de caractère | |||
| dteloctxt | Type de local (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| typeloc | Typologie des locaux | Chaîne de caractère | |||
| logh | Logement d’habitation | Chaîne de caractère | |||
| loghmais | Logements d’habitation de type maison | Entier | |||
| loghappt | Logements d’habitation de type appartement | Chaîne de caractère | |||
| gtauom DGFIP | Zone de ramassage des ordures ménagères | Chaîne de caractère | |||
| dcomrd DGFIP | Pourcentage de réduction sur tom | Chaîne de caractère | |||
| ccoplc DGFIP | Code de construction particulière | Chaîne de caractère | |||
| ccoplctxt | Code de construction particulière (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| cconlc DGFIP | Code nature de local | Chaîne de caractère | |||
| cconlctxt | Code nature de local (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| dvltrt DGFIP | Valeur locative totale retenue pour le local | Chaîne de caractère | |||
| cc48lc DGFIP | Catégorie de loi de 48 | Chaîne de caractère | |||
| dloy48a DGFIP | Loyer de 48 en valeur de l'année | Chaîne de caractère | |||
| top48a DGFIP | Top taxation indiquant si la pev est impose au loyer ou a la vl | Chaîne de caractère | |||
| dnatlc DGFIP | Nature d'occupation | Chaîne de caractère | |||
| ccthp_brut | Code occupation non redressé avec les données LOVAC | Chaîne de caractère | |||
| ccthp | Code occupation redressé avec les données LOVAC | Chaîne de caractère | |||
| rppo_rs | Probabilité de résidence principale ou secondaire | Chaîne de caractère | |||
| typeact | Classement du local selon le type d'activité (Code catégorie du local d’activité) | Chaîne de caractère | |||
| loghvac | Indicateur de vacance de logements d’habitation | Chaîne de caractère | |||
| loghvac2a | Indicateur de vacance de logements d’habitation de plus de 2 ans | Chaîne de caractère | |||
| loghvac5a | Indicateur de vacance de logements d’habitation de plus de 5 ans | Chaîne de caractère | |||
| loghvacdeb | Indicateur de début de vacance de logements d’habitation | Chaîne de caractère | |||
| cchpr DGFIP | Top indiquant une mutation propriétaire | Chaîne de caractère | |||
| jannat DGFIP | Année de construction | Chaîne de caractère | |||
| dnbniv DGFIP | Nombre de niveaux de la construction | Chaîne de caractère | |||
| nbetagemax | Nombre d’étages de la construction | Entier | |||
| nbnivssol | nombre de niveaux de sous sols | Entier | |||
| hlmsem DGFIP | Local appartenant à hlm ou sem | Chaîne de caractère | |||
| loghlls | Logement d’habitation de type logement social repéré par exonération | Chaîne de caractère | |||
| postel DGFIP | Local de Poste ou France Telecom | Chaîne de caractère | |||
| dnatcg DGFIP | Code nature du changement d’évaluation | Chaîne de caractère | |||
| jdatcgl DGFIP | Date changement évaluation | Chaîne de caractère | |||
| fburx DGFIP | Indicateur présence bureaux (ne concerne que les locaux de la région IDF) | Chaîne de caractère | |||
| gimtom DGFIP | Indicateur imposition OM exploitable à partir de 2002 | Chaîne de caractère | |||
| cbtabt DGFIP | Code exonération HLM zone sensible | Chaîne de caractère | |||
| jdbabt DGFIP | Année début d'exonération ZS | Chaîne de caractère | |||
| jrtabt DGFIP | Année fin d'exonération ZS | Chaîne de caractère | |||
| cconac DGFIP | Code NAF pour les locaux professionnels | Chaîne de caractère | |||
| cconactxt | Code NAF pour les locaux professionnels (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| toprev DGFIP | Top local révisé | Chaîne de caractère | |||
| ccoifp DGFIP | Code IFP | Entier | |||
| jannath | Année de construction harmonisée | Entier | |||
| janbilmin | Année minimale d'immobilisation | Entier | |||
| npevph | Nombre de parties principales d'habitations | Entier | |||
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en m²) | Entier | |||
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m²) | Entier | |||
| npevd | Nombre de dépendances non intégrées au local | Entier | |||
| stotd | Surface totale des dépendances non intégrées au local (en m²) | Entier | |||
| npevp | Nombre de parties d'évaluation professionnelles du local | Entier | |||
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles | Entier | |||
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles | Entier | |||
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles | Entier | |||
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels | Entier | |||
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels | Entier | |||
| npevtot | Nombre de parties d'évaluation du local | Entier | |||
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) | Entier | |||
| npiece_soc | Nombre de pièces total sans annexe (parfois au sens logement social) | Entier | |||
| npiece_ff | Nombre de pièces total (au sens structure du local) | Entier | |||
| npiece_i | Nombre de pièces (au sens insee) | Entier | |||
| npiece_p2 | Nombre de pièces (au sens promoteurs immobiliers) | Entier | |||
| nbannexe | Nombre de pièces annexes de type autres (cave, grenier, cellier, remise, etc.) | Entier | |||
| nbgarpark | Nombre de pièces annexes de type garages / parking | Entier | |||
| nbagrement | Nombre de pièces annexes de type agrément (serre, agrément) | Entier | |||
| nbterrasse | Nombre de pièces annexes de type terrasse | Entier | |||
| nbpiscine | Nombre de pièces annexes de type piscine | Entier | |||
| ndroit | Nombre de droits de propriété | Entier | |||
| ndroitindi | Nombre de droits de propriété en indivision | Entier | |||
| ndroitpro | Nombre de droits de propriété de type "propriétaire" | Entier | |||
| ndroitges | Nombre de droits de propriété de type "gestionnaire" | Entier | |||
| catpro2 | Classification globale des droits de propriété du local, niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| catpro2txt | Classification globale des droits de propriété du local, niveau 2 (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété du local, niveau 3 | Chaîne de caractère | |||
| catpropro2 | Classification globale des droits de propriété du local (uniquement type « propriétaire »), niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| catproges2 | Classification globale des droits de propriété du local (uniquement type « gestionnaire »), niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière | Chaîne de caractère | |||
| locproptxt | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| geomloc | Géométrie du localisant | Entier | |||
| source_geo | Source de la géométrie | Chaîne de caractère | |||
| vecteur | Parcelle vectorisée ou non | Chaîne de caractère | |||
| ban_type | Type de géocodage BAN | Chaîne de caractère | |||
| ban_score | Score du géocodage BAN | Décimal | |||
| ban_id | Identifiant de la BAN | Chaîne de caractère | |||
| ban_cp | Code postal du géocodage BAN | Chaîne de caractère | |||
| ban_geom | Géométrie du géocodage BAN | Geometrie | |||
| dis_ban_ff | Distance en mètre calculée entre les géométries du localisant et du géocodage BAN | Geometrie | |||
| rnb_id | Identifiant du bâtiment du RNB | Texte | |||
| rnb_id_score | Score de l'appariement avec le RNB | Texte | |||
| geomrnb | Localisant du bâtiment du RNB | Geometrie | |||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.