pnb10_parcelle
Fichiers fonciers
Table des parcelles
Disponible en :
Filtre par format
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Formats | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | |||
| idtup | Identifiant de l’entité (idpar, idpdlmp ou iduf) | Chaîne de caractère | |||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | |||
| idprocpte | Identifiant de compte communal | Chaîne de caractère | |||
| idparref | Identifiant de parcelle de référence | Chaîne de caractère | |||
| idsecref | Identifiant de section cadastrale de référence | Chaîne de caractère | |||
| idvoie | Identifiant FANTOIR de la voie | Chaîne de caractère | |||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | |||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | |||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | |||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | |||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE ou DGI d’arrondissement | Chaîne de caractère | |||
| ccopre DGFIP | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées | Chaîne de caractère | |||
| ccosec DGFIP | Section cadastrale | Chaîne de caractère | |||
| dnupla DGFIP | Numéro de plan | Chaîne de caractère | |||
| dcntpa DGFIP | Contenance de la parcelle | Entier | |||
| dnupro DGFIP | Compte communal du propriétaire de la parcelle | Chaîne de caractère | |||
| jdatat DGFIP | Date de mutation (date de l'acte) | Chaîne de caractère | |||
| jdatatv | Date de mutation valide (date de l'acte) | Chaîne de caractère | |||
| dreflf DGFIP | Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle | Chaîne de caractère | |||
| gpdl DGFIP | Indicateur d'appartenance à un lot de pdl (lot de copropriété) | Chaîne de caractère | |||
| cprsecr DGFIP | Préfixe de la parcelle de référence | Chaîne de caractère | |||
| ccosecr DGFIP | Section de la parcelle de référence | Chaîne de caractère | |||
| dnuplar DGFIP | N° de plan de la parcelle de référence | Chaîne de caractère | |||
| dnupdl DGFIP | Numéro d’ordre de la pdl | Chaîne de caractère | |||
| gurbpa DGFIP | Caractère Urbain de la parcelle | Chaîne de caractère | |||
| dparpi DGFIP | Numéro de parcelle primitive | Chaîne de caractère | |||
| ccoarp DGFIP | Indicateur d’arpentage | Chaîne de caractère | |||
| gparnf DGFIP | Indicateur de parcelle non figurée au plan | Chaîne de caractère | |||
| gparbat DGFIP | Indicateur de parcelle référençant un bâtiment | Chaîne de caractère | |||
| dnuvoi DGFIP | Numéro de voirie | Chaîne de caractère | |||
| dindic DGFIP | Indice de répétition | Chaîne de caractère | |||
| ccovoi DGFIP | Code Majic2 de la voie | Chaîne de caractère | |||
| ccoriv DGFIP | Code Rivoli de la voie | Chaîne de caractère | |||
| ccocif DGFIP | Code du cdif (code topad) | Chaîne de caractère | |||
| assieft | Code SAGES du service gestionnaire de la taxe foncière | Chaîne de caractère | |||
| codique | Code codique du service recouvrement de la TF | Chaîne de caractère | |||
| ccpper DGFIP | Code de la trésorerie (code TOPAD) | Chaîne de caractère | |||
| cconvo DGFIP | Code nature de la voie | Chaîne de caractère | |||
| dvoilib DGFIP | Libellé de la voie | Chaîne de caractère | |||
| idparm | Identifiant de parcelle mère | Chaîne de caractère | |||
| ccocomm DGFIP | Code INSEE de la commune de la parcelle mère | Chaîne de caractère | |||
| ccoprem DGFIP | Code du préfixe de section de la parcelle mère | Chaîne de caractère | |||
| ccosecm DGFIP | Code section de la parcelle mère | Chaîne de caractère | |||
| dnuplam DGFIP | Numéro de plan de la parcelle mère | Chaîne de caractère | |||
| type DGFIP | Type de filiation | Chaîne de caractère | |||
| typetxt | Type de filiation (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| ccoifp DGFIP | Code IFP | Entier | |||
| jdatatan | Année de mutation | Entier | |||
| jannatmin | Année de construction du local le plus ancien | Entier | |||
| jannatmax | Année de construction du local le plus récent | Entier | |||
| jannatminh | Année de construction du logement le plus ancien | Entier | |||
| jannatmaxh | Année de construction du logement le plus récent | Entier | |||
| janbilmin | Année minimale d'immobilisation | Entier | |||
| nsuf | Nombre de sufs par parcelle | Entier | |||
| ssuf | Surface totale des sufs | Entier | |||
| cgrnumd | Groupe de culture dominant parmi les sufs | Chaîne de caractère | |||
| cgrnumdtxt | Groupe de culture dominant parmi les sufs (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| dcntsfd | Surface du groupe de culture dominant parmi les subdivisions fiscales (suf) | Entier | |||
| dcntarti | Surface de suf de type artificialisé (en m²) | Entier | |||
| dcntnaf | Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en m²) | Entier | |||
| dcnt01 | Surface de suf de type 01 (en m²) | Entier | |||
| dcnt02 | Surface de suf de type 02 (en m²) | Entier | |||
| dcnt03 | Surface de suf de type 03 (en m²) | Entier | |||
| dcnt04 | Surface de suf de type 04 (en m²) | Entier | |||
| dcnt05 | Surface de suf de type 05 (en m²) | Entier | |||
| dcnt06 | Surface de suf de type 06 (en m²) | Entier | |||
| dcnt07 | Surface de suf de type 07 (en m²) | Entier | |||
| dcnt08 | Surface de suf de type 08 (en m²) | Entier | |||
| dcnt09 | Surface de suf de type 09 (en m²) | Entier | |||
| dcnt10 | Surface de suf de type 10 (en m²) | Entier | |||
| dcnt11 | Surface de suf de type 11 (en m²) | Entier | |||
| dcnt12 | Surface de suf de type 12 (en m²) | Entier | |||
| dcnt13 | Surface de suf de type 13 (en m²) | Entier | |||
| schemrem | Surface des chemins de remembrement | Entier | |||
| nlocal | Nombre de locaux | Entier | |||
| nloccom | Nombre de locaux de type commercial ou industriel | Entier | |||
| nloccomrdc | Nombre de locaux de type commercial ou industriel situés au rez de chaussée | Entier | |||
| nloccomter | Nombre de locaux d’activité tertiaire (commercial, bureau, etc.) | Entier | |||
| ncomtersd | Nombre de locaux d’activité tertiaire sans dépendances | Entier | |||
| ncomterdep | Nombre de dépendances d’activité tertiaire | Entier | |||
| nloccomsec | Nombre de locaux d’activité secondaire (industrie) | Entier | |||
| nlocdep | Nombre de locaux de type dépendances | Entier | |||
| nlocburx | Nombre de locaux présentant au moins un bureau | Entier | |||
| tlocdomin | Type de local dominant sur la parcelle (en nombre) | Chaîne de caractère | |||
| nbat | Nombre de bâtiments | Entier | |||
| nlogh | Nombre de logements d’habitation | Entier | |||
| nloghmais | Nombre de logements d’habitation de type maison | Entier | |||
| nloghappt | Nombre de logements d’habitation de type appartement | Entier | |||
| npevph | Nombre de parties principales d'habitations | Entier | |||
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en m²) | Entier | |||
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m²) | Entier | |||
| nloghvac | Nombre de logements d’habitation vacants | Entier | |||
| nloghmeu | Nombre de logements d’habitation meublés | Entier | |||
| nloghloue | Nombre de logements d’habitation en location | Entier | |||
| nloghpp | Nombre de logements d’habitation occupés par le propriétaire | Entier | |||
| nloghautre | Nombre de logements d’habitation occupés à titre gratuit ou par bail rural. | Entier | |||
| nloghnonh | Nombre de logements d’habitation considérés pourtant comme autre que de l’habitation | Entier | |||
| nloghvac2a | Nombre de logements d’habitation vacants depuis plus de 2 ans | Entier | |||
| nloghvac5a | Nombre de logements d’habitation vacants depuis plus de 5 ans | Entier | |||
| nmediocre | Nombre de locaux d’habitation au confort médiocre | Entier | |||
| nloghlls | Nombre de logements d’habitation de type logement social repéré par exonération | Entier | |||
| npevd | Nombre de pev dépendances sur la parcelle | Entier | |||
| stotd | Surface totale des dépendances sur la parcelle (en m²) | Entier | |||
| npevp | Nombre de parties d'évaluation professionnelles sur la parcelle | Entier | |||
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles | Entier | |||
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles | Entier | |||
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles | Entier | |||
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels | Entier | |||
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels | Entier | |||
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) | Entier | |||
| tpevdom_s | Type de partie d'évaluation qui cumule la plus grande surface | Chaîne de caractère | |||
| nlot | Nombre de lots de copropriété | Entier | |||
| pdlmp | Appartenance de la parcelle à une propriété divisée en lots multi-parcellaires | Chaîne de caractère | |||
| ctpdl | Type de pdl (type de copropriété) | Chaîne de caractère | |||
| typecopro2 | Type de copropriété(s) présente(s) sur la parcelle | Chaîne de caractère | |||
| ncp | Nombre de comptes propriétaire différents sur la parcelle et ses locaux | Entier | |||
| ndroit | Nombre de droits de propriété | Entier | |||
| ndroitindi | Nombre de droits de propriété en indivision | Entier | |||
| ndroitpro | Nombre de droits de propriété de type "propriétaire" | Entier | |||
| ndroitges | Nombre de droits de propriété de type "gestionnaire" | Entier | |||
| catpro2 | Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| catpro2txt | Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 2 (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 3 | Chaîne de caractère | |||
| catpropro2 | Classification globale des droits de propriété de la parcelle (uniquement type « propriétaire »), niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| catproges2 | Classification globale des droits de propriété de la parcelle (uniquement type « gestionnaire »), niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière | Chaîne de caractère | |||
| locproptxt | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| geomloc | Géométrie du localisant | Geometrie | |||
| geompar | Géométrie du contour de la parcelle | Geometrie | |||
| source_geo | Source de la géométrie | Chaîne de caractère | |||
| vecteur | Parcelle vectorisée ou non | Chaîne de caractère | |||
| contour | Contour parcellaire disponible (parcelle non carrée) | Geometrie | |||
| rnb_id_l | Liste des identifiants RNB | Chaîne de caractère | |||
| rnb_n | Nombre d'identifiants | Entier | |||
| rnb_emp | Emprise totale des bâtiments | Entier | |||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.