pnb21_suf
Fichiers fonciers
Table des subdivisions fiscales
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idsuf | Identifiant de subdivision fiscale | Chaîne de caractère | ||
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | ||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | ||
| idprocpte | Identifiant de compte communal | Chaîne de caractère | ||
| idparl | Identifiant de parcelle de référence | Chaîne de caractère | ||
| idsecl | Identifiant de section cadastrale de référence | Chaîne de caractère | ||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | ||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | ||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | ||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE ou DGI d’arrondissement | Chaîne de caractère | ||
| ccopre DGFIP | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées | Chaîne de caractère | ||
| ccosec DGFIP | Section cadastrale | Chaîne de caractère | ||
| dnupla DGFIP | Numéro de plan | Chaîne de caractère | ||
| ccosub DGFIP | Lettres indicatives de suf | Chaîne de caractère | ||
| dcntsf DGFIP | Contenance de la suf | Chaîne de caractère | ||
| dnupro DGFIP | Compte communal du propriétaire de la suf | Chaîne de caractère | ||
| gnexps DGFIP | Code exonération permanente | Chaîne de caractère | ||
| drcsub DGFIP | Revenu cadastral en valeur actualisée référence 1980 | Chaîne de caractère | ||
| drcsuba DGFIP | Revenu cadastral revalorisé en valeur du 01/01 de l’année | Chaîne de caractère | ||
| ccostn DGFIP | Série-tarif | Chaîne de caractère | ||
| cgrnum DGFIP | Groupe de nature de culture | Chaîne de caractère | ||
| cgrnumtxt | Groupe de nature de culture (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dsgrpf DGFIP | Sous-groupe alphabétique | Chaîne de caractère | ||
| dsgrpftxt | Sous-groupe alphabétique (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dclssf DGFIP | Classe dans le groupe et la série-tarif | Chaîne de caractère | ||
| cnatsp DGFIP | Code nature de culture spéciale | Chaîne de caractère | ||
| cnatsptxt | Code nature de culture spéciale (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| drgpos DGFIP | Top terrain constructible | Chaîne de caractère | ||
| ccoprel DGFIP | Préfixe de la parcelle identifiant le lot | Chaîne de caractère | ||
| ccosecl DGFIP | Section de la parcelle identifiant le lot | Chaîne de caractère | ||
| dnuplal DGFIP | N° de plan de la parcelle de référence | Chaîne de caractère | ||
| dnupdl DGFIP | Numéro d'ordre de la pdl | Chaîne de caractère | ||
| dnulot DGFIP | Numéro du lot | Chaîne de caractère | ||
| gnidom DGFIP | Indicateur de suf non imposable | Chaîne de caractère | ||
| topja DGFIP | Indicateur jeune agriculteur | Chaîne de caractère | ||
| datja DGFIP | Date d’installation jeune agriculteur | Chaîne de caractère | ||
| postel DGFIP | Indicateur de bien appartenant à la Poste | Chaîne de caractère | ||
| ccortar DGFIP | Code commune origine du tarif | Entier | ||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.