République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
| Informations principales | |
|---|---|
| Nom | dv3f251_pm2_2224 |
| Description | Prix médian au m² des logements entre 2022 et 2024 |
| Observation | iIndicateur : prix de marché - Source : DV3F 2025-1 |
| Fiabilité | |
| Position | 58 |
| Type | Entier |
| Contrainte |
Cette famille d'indicateurs donne un premier aperçu du marché immobilier local à partir des transactions observées.
Elle permet de suivre, pour les logements (maisons / appartements):
A noter que des indicateurs open-data plus complets issus de DV3F sont proposés ici.
Dynmark s'appuie sur ces données et permet d'analyser et de comparer les marchés immobiliers des territoires depuis 2010.
| VARIABLE | DEFINITION | SOURCE |
|---|---|---|
| dv3f251_mut_2224 | Nombre de mutations de logement enregistrées entre 2022 et 2024 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_mut_1921 | Nombre de mutations de logement enregistrées entre 2019 et 2021 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_pxm_2224 | Prix médian des transactions de logement entre 2022 et 2024 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_pxm_1921 | Prix médian des transactions de logement entre 2019 et 2021 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_sm_2224 | Surface habitable médiane des logements vendus entre 2022 et 2024 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_sm_1921 | Surface habitable médiane des logements vendus entre 2019 et 2021 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_pm2_2224 | Prix médian au m² des logements entre 2022 et 2024 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_pm2_1921 | Prix médian au m² des logements entre 2019 et 2021 | DV3F 2025-1 |
| dv3f251_evol_pm2 | Évolution du prix médian au m² entre les périodes 2019 à 2021 et 2022 à 2024 | DV3F 2025-1 |
Source :
DV3F
La méthodes de construction des indicateurs de prix issus de DV3F s'appuie sur celle disponibles dans la fiche Volume et prix