acheteur_vendeur
DV3F
table anonymisée des acheteurs et des vendeurs
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idachvend | identifiant de clef primaire de la table acheteur_vendeur | Entier | ||
| idavinvar | identifiant invariant de la table acheteur_vendeur | Chaîne de caractère | ||
| ffnomprop | nom de l'acheteur ou du vendeur (anonymisé pour les personnes physiques) | Chaîne de caractère | ||
| ffsiren | code SIREN | Chaîne de caractère | ||
| ffcatjur | catégorie juridique | Chaîne de caractère | ||
| persmorale | personnalité juridique | Chaîne de caractère | ||
| codtyppro | code de typologie de propriétaire (typologie Cerema) | Chaîne de caractère | ||
| codtyppro2 | code de typologie fine de propriétaire (3e niveau typologie Cerema) | Chaîne de caractère | ||
| identite | code identité de la structure | Chaîne de caractère | ||
| nbidassoc | nombre d’identifiants de la table associés au code identité de la structure | Entier | ||
| nbroleop | nombre de mutations de type 'promotion' | Entier | ||
| nbroleoa | nombre de mutations de type 'aménagement' | Entier | ||
| nbroleos | nombre de mutations de type 'logement social' | Entier | ||
| nbrolena | nombre de mutations de type 'structure agricole'' | Entier | ||
| nbrolenf | nombre de mutations de type 'structure forestière' | Entier | ||
| nbvente | nombre de ventes réalisées | Entier | ||
| nbachat | nombre d'achats réalisés | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.