République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | codtyppro2 |
Description | code de typologie fine de propriétaire (3e niveau typologie Cerema) |
Fiabilité | |
Position | 9 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
Modalité | Valeur | Description |
---|---|---|
P1a | ETAT ETRANGER | |
P1b | ETAT FRANCAIS | |
P2a | REGION | |
P3a | DEPARTEMENT | |
P4a | INTERCOMMUNALITE | |
P4b | SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE | |
P4c | SYNDICAT MIXTE | |
P4d | SYNDICAT INTERCOMMUNAL AUTRE | |
P5a | COMMUNE | |
P6a | COLLECTIVITE TERRITORIALE SPECIFIQUE | |
P6b | COLLECTIVITE DE PARIS | |
F1a | ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL | |
F2a | EPF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D ETAT | |
F2b | EPFL – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL | |
F4a | SEM – SOCIETE D ECONOMIE MIXTE | |
F4b | SPLA – SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D AMENAGEMENT | |
F4c | SEM OU SPLA INDETERMINE | |
F5a | AMENAGEUR FONCIER | |
F5b | EPA – ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT | |
F6a | PROMOTEUR IMMOBILIER | |
F6b | CONSTRUCTEUR | |
F6c | SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE | |
F7a | INVESTISSEUR PUBLIC | |
F7b | INVESTISSEUR PRIVE | |
F7c | BANQUE PUBLIQUE | |
F7d | BANQUE PRIVEE – CREDIT BAIL | |
F7e | ASSURANCE OU MUTUELLE | |
F7f | SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER | |
F7g | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | |
A1a | EXPLOITANT AGRICOLE | |
A1e | SYNDICAT AGRICOLE | |
A1f | COOPERATIVE AGRICOLE | |
A1g | CHAMBRE D AGRICULTURE | |
A1h | STRUCTURE VITICOLE | |
A2a | GROUPEMENT FORESTIER | |
A2c | ONF – OFFICE NATIONAL DES FORETS | |
A2d | STRUCTURE FORESTIERE AUTRE | |
A3a | CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS | |
A3b | PNR – PARC NATUREL REGIONAL | |
A3c | AFB – AGENCE FRANCAISE DE LA BIODIVERSITE | |
A3d | ONCFS – OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE | |
A3e | SYNDICAT DE GESTION HYDRAULIQUE | |
A3f | CONSERVATOIRE DU LITTORAL | |
A3g | ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE | |
A3h | AGENCE DE L EAU | |
A4a | SAFER – SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL | |
A5a | ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT | |
R1a | CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER | |
R2a | SNCF – SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS | |
R2b | RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | |
R2c | RESEAU FERRE AUTRE | |
R3a | STRUCTURE AERIENNE | |
R4a | SYNDICAT DE CANAL | |
R4b | GRAND PORT MARITIME - PORT AUTONOME | |
R4c | VNF – VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | |
R4d | STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME AUTRE | |
R5a | EDF – GDF | |
R5b | GESTIONNAIRE DE RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ AUTRE | |
R6a | GESTIONNAIRE DE RESEAU D EAU OU D ASSAINISSEMENT | |
R7a | RESEAU DE TELECOMMUNICATION | |
R0a | PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE | |
G1a | SCI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE | |
G1b | SOCIETE CIVILE A VOCATION DE CONSTRUCTION | |
G1c | SOCIETE CIVILE A VOCATION D INVESTISSEMENT | |
G1d | SOCIETE CIVILE AUTRE | |
G2a | COPROPRIETE | |
G2b | BND - PROPRIETAIRE EN BIENS NON DELIMITES | |
G2c | COPROPRIETE AUTRE | |
G2d | COPROPRIETE DE FAIT | |
E1a | UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | |
E2a | IGN – INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |
E2b | CEA – COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE | |
E2c | INRA – INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE | |
E2d | CNES – CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES | |
E2e | BRGM – BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES | |
E2f | CNRS – CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | |
E2g | METEO FRANCE | |
E2h | ADEME – AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | |
E2i | ONERA – OFFICE NATIONAL D ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES | |
E2j | CEREMA - CENTRE D ETUDES ET D EXPERTISE SUR LES RISQUES L ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L AMENAGEMENT | |
E2k | IFREMER - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER | |
E2l | INRIA – INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE | |
E2m | CSTB – CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT | |
E2n | INSEE – INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | |
E2o | IRSTEA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L ENVIRONNEMENT ET L AGRICULTURE | |
E2q | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | |
E2r | ETABLISSEMENT D ETUDE OU DE RECHERCHE AUTRE | |
E3a | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE | |
E3e | ENSEIGNEMENT AGRICOLE | |
S1a | ETABLISSEMENT HOSPITALIER | |
S1b | MAISON DE RETRAITE | |
S1c | ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE DE LA SANTE | |
S1d | ASSURANCE MALADIE | |
S1e | ETABLISSEMENT DE SANTE AUTRE | |
S2a | ETABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL | |
S2b | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | |
S2c | ALLOCATIONS FAMILIALES | |
S2d | CROUS | |
S2e | STRUCTURE SOCIALE AUTRE | |
S2g | POLE EMPLOI | |
Z1a | ETABLISSEMENT INDUSTRIEL | |
Z2a | GRANDE DISTRIBUTION | |
Z2b | COMMERCE DE GROS | |
Z2c | COMMERCE DE DETAIL | |
Z3a | CHARBONNAGES DE FRANCE | |
Z3b | CARRIERE | |
Z3c | ACTIVITE EXTRACTIVE AUTRE | |
Z4a | CCI – CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE | |
Z4b | CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT | |
L1a | CAMPING | |
L1b | HOTEL | |
L1c | SYNDICAT D INITIATIVE | |
L1d | ACTIVITE DE TOURISME AUTRE | |
L2a | STRUCTURE LIEE AUX CULTES | |
L3a | ETABLISSEMENT PUBLIC CULTUREL | |
L3b | STRUCTURE CULTURELLE AUTRE | |
L4a | ASSOCIATION SPORTIVE | |
M1a | PERSONNE MORALE AUTRE | |
M2a | PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE | |
M0a | PERSONNE MORALE NON CLASSEE | |
X1a | PERSONNE PHYSIQUE | |
999 | PAS DE PROPRIETAIRE |
Code de la typologie de propriétaires proposée par la Cerema. Basée sur plusieurs variables des Fichiers fonciers, cette typologie a été établie pour faciliter l'identification de certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs.
Cette typologie d'acteurs est définie sur 2 ou 3 caractères (une lettre majuscule, un chiffre, une lettre minuscule) et peut être associé, par concaténation, à d'autres si plusieurs catégories d'acheteurs ou de vendeurs différentes ont pu être identifiées.
La lettre majuscule correspond au premier niveau de la typologie (acteurs publics, professionnels du foncier et de l'immobilier, structures en milieu agro-naturel, propriétaires de réseau, personnes physiques). Le chiffre correspond à une sous-catégorie de ce premier niveau. Enfin, pour la variable codtyppro2, la lettre minuscule correspond à une sous-catégorie du deuxième niveau (représenté par les chiffres).
Pour plus d'informations sur les propriétaires, cf Identifier les acheteurs et vendeurs
Cette typologie se retrouve dans les tables mutation, disposition_parcelle, local sous un format en 2 caractères. Les variables associées à cette typologie sont préfixées par codtyppro suivies d'un a lorsqu'il s'agit de l'acheteur et d'un v lorsqu'il s'agit du vendeur.
Cette typologie se retrouve, dans la table acheteur_vendeur, sur un format en 2 et en 3 caractères respectivement pour les variables codtyppro et codtyppro2.
Le schéma suivant détaille l'organisation de la typologie d'acteur en 3 niveaux :
En terme de requête SQL, pour repérer facilement toutes les mutations qui concernent une catégorie, une condition de type LIKE est à privilégier.
Exemple :
SELECT *
FROM dvf.mutation
-- condition pour déterminer toutes les mutations pour lesquelles l'Etat a pu être identifié comme acheteur
WHERE codtypproa LIKE '%P1%';
Cette variable est systématiquement remplie.
La fiche descriptive complète issue des Fichiers fonciers est disponible ici.
La classification des propriétaires fait l'objet d'un retraitement spécifique commun avec le retraitement des Fichiers fonciers.
Une fiche variable est détaillée ici.
Une fois, les catégories définies au niveau de la table acheteur_vendeur, et selon les listes d'identifiants acheteur-vendeur (l_idv et l_ida) connus, les catégories correspondantes sont concaténées et remontées dans les tables disposition_parcelle, local et mutation
L'apport d'informations sur les acheteurs et vendeurs issus des Fichiers fonciers est l'un des atouts de DV3F. Toutes les informations liées aux personnes morales sont restituées. Seules les informations liées aux propriétaires physiques sont anonymisées, leurs noms étant remplacés par un X.
Les catégories d'acteurs sont conservées pour permettre des analyses sur certains segments de marchés (par exemple, la vente HLM).
Dans DV3F, pour les personnes morales, chaque ligne de la table acheteur_vendeur représente un acheteur ou un vendeur auquel on affecte un identifiant idachvend. Ils correspondent aux différents droits de propriété de type 'propriétaire' (les 'gestionnaire' n'apparaissent pas) qui composent les comptes propriétaires acheteur ou vendeur rapatriés des Fichiers fonciers. Par contre, les particuliers, pour ne pas être distingués, sont, pour leur part, regroupés, dans chaque département, avec un même idachvend.
Ainsi, à chaque mutation, peuvent correspondre un ou plusieurs vendeurs et un ou plusieurs acheteurs qui sont référencés par leur idachvend dans les variables l_idv et l_ida. Les noms sont également remontés dans les variables l_nomv et l_noma (sous forme anonymisées).
Toutes ces informations rapatriées répondent à un niveau d'exigence minimale. Il est toutefois possible de s'assurer d'une fiabilité maximale à l'aide des variables fiabmaxv et fiabmaxa. Lorsque le rapatriement n'a pas pu se faire, toutes ces informations sont nulles.
Pour plus d'informations sur le rapatriement des acheteurs-vendeurs : Rapatriement et fiabilité des données Fichiers fonciers dans DV3F
Il est possible que plusieurs acheteurs-vendeurs (idachvend) correspondent dans la réalité à une même structure acheteuse ou vendeuse (si, par exemple, le nom ou la catégorie juridique n'est pas exactement le même). Une liaison entre ces identifiants est proposée à travers la variable identite.
Outre la catégorie de personne physique (X1), DV3F propose de classer les propriétaires « personne morale » pour constituer des groupes homogènes. Le schéma ci-dessous présente les différentes catégories existantes.
Cette classification permet de faciliter l'identification de certaines logiques d'acteurs. Pour ne pas démultiplier les indicateurs, il a été décidé d'en proposer un seul alliant type de structure (par exemple, région, organisme de logement social, etc.) et champ d’action de la structure : réseau, route, eau, etc.
Ces catégories ont été créées spécifiquement pour DV3F et sont compatibles avec les Fichiers fonciers.
Cette classification du propriétaire est présente dans la table acheteur_vendeur à travers la variable codtyppro.
Dans la table mutation, cette classification se retrouve dans les variables codtypprov pour les vendeurs et codtypproa pour les acheteurs. S'il y a plusieurs vendeurs de classe différente dans la mutation, celles-ci sont toutes restituées.
Une notion de "rôle" a été créé pour venir en complément de la typologie des propriétaires. Elle doit permettre de repérer un mode d'intervention de l'acheteur ou du vendeur sur les marchés fonciers et immobiliers qui pourrait s'apparenter à une catégorie d'acteurs spécifique.
Le rôle se base uniquement sur des informations liées à la mutation en elle-même (évolution des biens, articles CGI, etc.) tandis que la typologie de propriétaires se base uniquement sur les informations liées au propriétaire. Autrement dit, une même personne morale peut avoir plusieurs rôles dans DV3F. Par exemple, une collectivité (classée comme telle dans la typologie) peut parfois avoir un rôle d’aménageur même si ce n'est pas sa mission principale.
Dans la table mutation, deux indicateurs ont ainsi été créés pour caractériser ces différents rôles :