République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | ffcatjur |
Description | catégorie juridique |
Fiabilité | |
Position | 6 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
Modalité | Valeur | Description |
---|---|---|
1100 | ‘’ | |
1200 | ‘’ | |
1300 | ‘’ | |
1400 | ‘’ | |
1500 | ‘’ | |
1600 | ‘’ | |
1700 | ‘’ | |
1800 | ‘’ | |
1900 | ‘’ | |
2110 | ‘’ | |
2120 | ‘’ | |
2210 | STE | |
2220 | STE | |
2310 | STE | |
2320 | STE | |
2385 | STE | |
2400 | ‘’ | |
2700 | PAR | |
2900 | ‘’ | |
3110 | ‘’ | |
3120 | STE | |
3205 | ‘’ | |
3210 | ‘’ | |
3220 | STE | |
3290 | ‘’ | |
4110 | EPIC | |
4120 | EPIC | |
4130 | ‘’ | |
4140 | EPIC | |
4150 | REGI | |
4160 | BDF | |
5191 | SCCP | |
5192 | SCCP | |
5193 | SCCP | |
5194 | SCCP | |
5195 | SCCP | |
5196 | SCCP | |
5202 | SNC | |
5203 | SNC | |
5306 | SCOM | |
5307 | SCOM | |
5308 | SCOM | |
5309 | SCOM | |
5370 | SCOM | |
5385 | SCOM | |
5410 | SARL | |
5415 | SARL | |
5422 | SARL | |
5426 | SARL | |
5430 | SARL | |
5431 | SARL | |
5432 | SARL | |
5442 | SARL | |
5443 | SARL | |
5451 | SARL | |
5453 | SARL | |
5454 | SARL | |
5455 | SARL | |
5458 | SARL | |
5459 | SARL | |
5460 | SARL | |
5470 | SARL | |
5485 | SLRL | |
5499 | SARL | |
5505 | SA | |
5510 | SA | |
5515 | SEM | |
5520 | STE | |
5522 | STE | |
5525 | SA | |
5530 | ‘’ | |
5531 | SA | |
5532 | SICA | |
5542 | SA | |
5543 | SA | |
5546 | SA | |
5547 | SA | |
5548 | SA | |
5551 | SA | |
5552 | SA | |
5553 | SA | |
5554 | SA | |
5555 | SA | |
5558 | SCOP | |
5559 | SA | |
5560 | SA | |
5570 | SA | |
5585 | STE | |
5599 | SA | |
5605 | SA | |
5610 | SA | |
5615 | SA | |
5620 | STE | |
5622 | STE | |
5625 | STE | |
5630 | ‘’ | |
5631 | SA | |
5632 | SA | |
5642 | SA | |
5643 | SA | |
5646 | SA | |
5647 | STE | |
5648 | SA | |
5651 | SA | |
5652 | SA | |
5653 | SA | |
5654 | SA | |
5655 | SA | |
5658 | SCOP | |
5659 | SA | |
5660 | SA | |
5670 | SA | |
5685 | SA | |
5699 | SA | |
5710 | SAS | |
5770 | SAS | |
5785 | SAS | |
5800 | SE | |
6100 | CEP | |
6210 | GIE | |
6220 | GIE | |
6316 | CUMA | |
6317 | SCA | |
6318 | SCA | |
6411 | SAM | |
6412 | SAM | |
6413 | SAM | |
6414 | SAM | |
6511 | STE | |
6521 | SCPI | |
6532 | SICA | |
6533 | GAEC | |
6534 | GFA | |
6535 | GAF | |
6536 | GFO | |
6537 | GPAS | |
6538 | GFR | |
6539 | STE | |
6540 | SCI | |
6541 | SCI | |
6542 | SC | |
6543 | SC | |
6544 | SCI | |
6551 | SC | |
6554 | SC | |
6558 | SC | |
6560 | SC | |
6561 | SCP | |
6562 | SCP | |
6563 | SCP | |
6564 | SCP | |
6565 | SCP | |
6566 | SCP | |
6567 | SCP | |
6568 | SCP | |
6569 | SCP | |
6571 | SCP | |
6572 | SCP | |
6573 | SCP | |
6574 | SCP | |
6575 | SCP | |
6576 | SCP | |
6577 | SCP | |
6578 | SCP | |
6585 | SC | |
6589 | CCM | |
6595 | CCAM | |
6596 | SCEA | |
6597 | EARL | |
6598 | SC | |
6599 | ‘’ | |
6901 | ‘’ | |
7111 | ‘’ | |
7112 | ETAT | |
7113 | ETAT | |
7120 | ETAT | |
7150 | ETAT | |
7160 | ETAT | |
7171 | ETAT | |
7172 | ETAT | |
7179 | ETAT | |
7190 | ‘’ | |
7210 | COM | |
7220 | DEPT | |
7225 | CTOM | |
7229 | COLL | |
7230 | COLL | |
7312 | ‘’ | |
7313 | ‘’ | |
7314 | ‘’ | |
7321 | ASS | |
7322 | AFU | |
7323 | AFR | |
7331 | EP | |
7340 | ‘’ | |
7341 | ‘’ | |
7342 | DISU | |
7343 | COMU | |
7344 | ‘’ | |
7345 | SIVO | |
7346 | CCOM | |
7347 | COVI | |
7348 | COAG | |
7349 | ‘’ | |
7351 | ‘’ | |
7352 | ‘’ | |
7353 | SIVU | |
7356 | ‘’ | |
7361 | CCAS | |
7362 | ‘’ | |
7363 | CCMU | |
7364 | ‘’ | |
7365 | ‘’ | |
7366 | ‘’ | |
7371 | OHLM | |
7372 | SDI | |
7373 | EP | |
7378 | EPA | |
7379 | EPA | |
7381 | EPA | |
7382 | EPA | |
7383 | EPA | |
7384 | EPA | |
7385 | EPA | |
7389 | EPA | |
7410 | GIP | |
7430 | EPA | |
7450 | EPA | |
7470 | GCS | |
7490 | ‘’ | |
7510 | ‘’ | |
7520 | ‘’ | |
8110 | SSRG | |
8120 | SSRS | |
8130 | IRC | |
8140 | MSA | |
8150 | ‘’ | |
8160 | ‘’ | |
8170 | ‘’ | |
8190 | ‘’ | |
8210 | MUT | |
8250 | MUT | |
8290 | MUT | |
8310 | COME | |
8311 | COME | |
8410 | OPRO | |
8420 | OPRO | |
8450 | OPRO | |
8470 | OPRO | |
8490 | OPRO | |
8510 | IP | |
8520 | IRS | |
9110 | SYCO | |
9150 | ASS | |
9210 | ASS | |
9220 | ASS | |
9221 | ASS | |
9222 | ASS | |
9223 | ASS | |
9224 | ASS | |
9230 | ASS | |
9240 | ASS | |
9260 | ASS | |
9300 | FON | |
9900 | ‘’ | |
9970 | GCS | |
F001 | ‘’ | |
F002 | ‘’ | |
F003 | ‘’ | |
7354 | SYMC | |
7355 | SYMI | |
7357 | PETR | |
7367 | CIAS | |
0000 | ‘’ | |
5310 | SLP |
Catégorie juridique de l'acheteur ou du vendeur, personne morale, qui a été identifiée à l'aide des Fichiers fonciers.
Depuis la version 3, et suite à l'ouverture des données DVF qui a entrainé une modification des conditions générales d'utilisation, ces catégories de personnes morales sont anonymisés. La valeur correspondante est PM.
Pour plus d'informations sur les propriétaires, cf Identifier les acheteurs et vendeurs
Les acheteurs et vendeurs présents dans la table acheteur_vendeur correspondent aux différents droits de propriété de type 'propriétaire' (les 'gestionnaire' n'apparaissent pas) qui composent les comptes propriétaires acheteur ou vendeur rapatriés des Fichiers fonciers (cf Rapatriement et fiabilité des données Fichiers fonciers dans DV3F).
La méthode de rapatriement des acheteurs et des vendeurs est décrite dans la fiche Rapatriement et fiabilité des données Fichiers fonciers dans DV3F.
Pour chaque compte propriétaire acheteur ou vendeur rapatrié des Fichiers fonciers, les droits de propriétés de type 'propriétaire' sont alors intégrés dans la table acheteur_vendeur selon une combinaison unique ffnomprop, ffsiren, ffcatpm, ffcatjur et persmorale, la variable ffcatjur correspondant à dforme.