République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | dnbsea |
Description | Nombre de salles d'eau |
Fiabilité | |
Position | 45 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
⚠️ Cette fiche s'appuie sur des définitions présentées dans la première partie du guide. La lecture de cette première partie constitue un préalable indispensable.
ℹ️ Les éléments présentés dans cette fiche se basent sur les connaissances actuelles issues de l'expertise du Cerema et de la communauté d'utilisateurs des données. Si les informations présentées vous semblent contradictoires avec les éléments en votre possession, merci de nous contacter afin d’éclaircir cette différence ou d’améliorer ces fiches.
dnbpdc est une variable explicitant le nombre de pièces de la pev principale d'habitation.
Est considérée comme pièce "tout espace, partiellement ou entièrement cloisonné, destiné à être normalement utilisé pour y séjourner, y dormir ou y prendre les repas"1.
Les services des impôts précisent que :
On entend par pièce tout espace, en général entièrement cloisonné, destiné à être normalement utilisé pour y séjourner, y dormir, y prendre des repas ou y exercer une activité professionnelle (Salle à manger, salon, salle commune, studio, salle de séjour, bibliothèque, billard, cabinet de travail, chambre à coucher, etc.).
Remarque : Dans certains immeubles, il peut arriver que les pièces ne soient pas nettement individualisées (cloisonnement partiel, vertical ou horizontal). Il convient, en pareille hypothèse, de se référer au bon sens - compte tenu des circonstances de fait - et à l'intention des parties.
Sont également considérées comme des pièces les cuisines, c'est-à-dire des espaces destinés à être régulièrement utilisés pour y préparer les repas et, éventuellement, pour servir de salle à manger ou de salle commune.
En outre, les éléments de pur agrément compris dans la partie principale, tels que les jardins d'intérieur ou d'hiver, doivent être rangés dans le groupe des pièces.
En revanche, les terrasses ou toitures-terrasses doivent être considérées comme des éléments secondaires ou, le cas échéant, comme des éléments bâtis formant dépendances devant être évalués avec la partie principale à laquelle ils se rattachent (cf. I-A-3 § 50).2
Les formulaires de déclaration de taxe foncière indiquent plusieurs champs à remplir par le propriétaire. Les variables des Fichiers fonciers sont directement issues de cette déclaration.
On dispose donc de plusieurs variables :
En outre, deux autres variables sont constituées à partir des précédentes.
Les définitions pour la typologie d'un logement sont nombreuses selon les usages.
Pour les impôts locaux, le nombre de pièces est dnbpdc = dnbppr + dnbann, et le nombre de pièces principales dnappr.
Pour le logement social, d'après la DGALN3, « La définition des types de logement découle de la circulaire n° 80-09 du 28 janvier 1980 qui indique que pour [les] logements bénéficiant des prêts locatifs aidés : « doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service ou de circulation, disposant d’un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d’un éclairage naturel et d’une aération propre ». Une grande salle de séjour disposée en « double living » peut être décomptée pour deux pièces principales à condition que sa surface totale soit supérieure à 27 m² et qu’elle puisse à nouveau être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères de pièce principale ». La définition la plus approchante serait alors : dnappr.
Pour l'Insee, la définition est différente. « Cette notion recouvre les pièces à usage d'habitation (y compris la cuisine si sa surface excède 12 m2) ainsi que les pièces annexes non cédées à des tiers (chambres de service...). Ne sont pas comptées les pièces à usage exclusivement professionnel ainsi que les entrées, couloirs, salles de bain, etc. ». La variable affiliée npiece recouvre une définition proche de celle retenue par l'Insee pour qualifier les logements de T1, T2, etc. La définition la plus approchante serait alors : npiece= dnbsam + dnbcha + dnbcu9.
Pour les promoteurs immobiliers et dans l’usage courant, les logements de type T1, T2, etc. comptent toutes les pièces existantes sauf les cuisines et les salles de bain/WC. La définition exacte reste cependant imprécise. Par exemple, pour les pièces de rangement, sans fenêtre, certains propriétaires considéreront cette partie comme une pièce et d'autres non. A partir du millésime 2014, les retours d’expériences ont démontré que la définition : dnbsam + dnbcha était la plus approchante. Cette définition correspond également aux définitions de Filocom et de DVF.
Tableau récapitulatif des variables relatives aux pièces dans les Fichiers fonciers
Nom de la variable | Table d'appartenance | Description | Calcul / remarques |
---|---|---|---|
dnbppr | pnb40_pevprincipale | Nombre de pièces principales | |
dnbsam | pnb40_pevprincipale | Nombre de salles à manger | |
dnbcha | pnb40_pevprincipale | Nombre de chambres | |
dnbcu8 | pnb40_pevprincipale | Nombre de cuisines de moins de 9 m2 | |
dnbcu9 | pnb40_pevprincipale | Nombre de cuisines d'au moins 9 m2 | |
dnbsea | pnb40_pevprincipale | Nombre de salles d'eau | |
dnbann | pnb40_pevprincipale | Nombre de pièces annexes (dépendance d’habitation uniquement) |
Nom de la variable | Table d'appartenance | Description | Calcul / remarques |
---|---|---|---|
npiece | pnb40_pevprincipale | Nombre de pièces total sans annexe (parfois au sens logement social) | dnbsam+dnbcha+dnbcu9 |
npiece | pnb40_pevprincipale | Nombre de pièces total sans annexe (parfois au sens logement social) | dnbsam+dnbcha+dnbcu9 |
npiece_soc | pb010_local | Nombre de pièces total sans annexe (parfois au sens logement social) = Nombre de pièce principales au sens de la DGFiP (et DVF) | dnbppr =dnbsam + dnbcha + dnbcu8 + dnbcu9 + dnbsea Pour les millésimes 2012 et 2013 |
npiece_ff | pb010_local | Nombre de pièces total (au sens structure du local) | dnbpdc= dnbppr + dnbann A partir du millésime 2012 |
npiece_i | pb010_local | Nombre de pièces (au sens insee) | dnbsam+dnbcha+dnbcu9A partir du millésime 2012 |
npiece_p | pb010_local | Nombre de pièces (au sens promoteurs immobiliers) | dnbsam+dnbcha+dnann Pour les millésimes 2012 et 2013 |
npiece_p2 | pb010_local | Nombre de pièces (au sens promoteurs immobiliers) | dnbsam+dnbcha A partir du millésime 2014 |
npiece_moy | pbnb10_ parcelle | Nombre de pièces moyen des logements |
dnbpdc est renseignée à 100% et prend des valeurs comprises entre 0 et 99 pièces.
Cette variable présente cependant quelques valeurs aberrantes : 33 pev avec aucune pièce, ce qui n'est pas cohérent avec une pièce principale d’habitation.
Dans le sens commun, les logements collectifs sont régulièrement classés dans les annonces de location ou ventes en T1, T2, T3. Il est proposé de retenir la définition npiece_p2 pour approcher cette notion. Attention cependant, cette définition pourra :
surestimer le nombre de pièces pour les salle-à-manger par exemple (1 pièce dans la réalité peut être découpée en plusieurs pièces par la DGFiP si sa dimension est trop importante pour être comptabilisée comme une seule pièce) ;
minimiser le nombre de pièces créées après la construction de la maison. En effet, le descriptif de la maison est peu actualisé. Le réaménagement des combles apporte par exemple plusieurs pièces supplémentaires qui ne sont pas décomptées.
Décompte du nombre de pièces selon le plan type d’une maison
Attention à ne pas confondre les notions d’annexes qui apparaissent dans le nombre de pièces et dans le nombre de dépendances. Le nombre de pièces concerne uniquement la partie principale d’habitation (exclusion des dépendances) et se répartit selon plusieurs items : salle-à-manger, chambre, cuisine, et annexe. Ces annexes comptabilisent le nombre de pièces de types couloirs, placards importants, antichambres, etc.
Le nombre de dépendances ne concerne que les dépendances d’habitation ou isolées (pas de parties principales). Il comptabilise la présence d’un élément (garage ou non) et non son nombre de pièces. Un garage avec 2 pièces compte pour 1 garage.
Les dépendances sont divisées en garage, terrasse, piscine, agrément et annexe (autres dépendances). Dans « annexe » peuvent être compris : les caves, greniers, vérandas isolées, bûchetterie, local divers, etc.
dnbpdc
seulLes variables dnbpdc, npiece, npiece_soc, npiece_ff, npiece_i, npiece_p, permettent de connaître le nombre d'habitations selon leur typologie. Mises en regard avec le nombre de personnes par ménage, ces variables peuvent par exemple mettre en évidence un manque de petits logements, ou inversement, de grands logements.
Avec la surface des pièces (dsupdc), on peut connaître la taille moyenne d'une pièce.
Avec jannath, l’étude de la structure du parc : récent et ancien.
Avec des critères comme individuel/collectif (dteloc), comme le statut locatif, propriétaire occupant (ccthp), ou des données répertoriant les logements sociaux (social, privé), on peut affiner les critères pour déterminer quelle est la répartition des petits et grands logements par segment.
region | <=3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces | 7 pièces | 8 pièces | 9 pièces | 10 pièces | 11 pièces | Plus de 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 14% (661 769) | 15% (726 517) | 22% (1 039 677) | 23% (1 113 487) | 13% (616 905) | 7% (348 760) | 3% (161 023) | 2% (72 959) | 1% (32 639) | 1% (36 285) |
Bourgogne-Franche-Comté | 12% (197 738) | 13% (219 082) | 21% (356 843) | 23% (392 807) | 15% (243 102) | 8% (135 923) | 4% (68 238) | 2% (31 227) | 1% (13 460) | 1% (14 174) |
Bretagne | 11% (225 357) | 13% (259 533) | 18% (371 053) | 18% (363 398) | 15% (309 131) | 13% (269 061) | 7% (145 103) | 3% (61 004) | 1% (24 933) | 1% (22 457) |
Centre-Val de Loire | 11% (165 536) | 13% (190 549) | 21% (308 804) | 23% (341 599) | 14% (206 027) | 9% (130 136) | 5% (68 749) | 2% (31 660) | 1% (13 853) | 1% (15 489) |
Corse | 20% (51 675) | 18% (45 634) | 24% (61 624) | 20% (51 054) | 9% (24 307) | 5% (12 561) | 2% (5 778) | 1% (3 138) | 1% (1 599) | 1% (2 563) |
Grand Est | 9% (265 423) | 13% (393 646) | 21% (624 176) | 23% (690 073) | 17% (521 757) | 9% (283 012) | 5% (137 583) | 2% (59 895) | 1% (24 427) | 1% (21 801) |
Guadeloupe | 10% (22 227) | 14% (33 055) | 28% (64 856) | 25% (57 143) | 13% (30 713) | 6% (13 236) | 2% (5 214) | 1% (2 531) | 1% (1 470) | 1% (1 757) |
Guyane | 16% (13 090) | 17% (14 030) | 22% (18 209) | 19% (15 789) | 15% (12 310) | 8% (6 544) | 3% (2 214) | 1% (778) | 0% (253) | 0% (310) |
Hauts-de-France | 9% (275 248) | 13% (404 625) | 20% (616 159) | 24% (732 052) | 18% (536 803) | 8% (253 954) | 4% (110 362) | 2% (47 101) | 1% (19 635) | 1% (19 305) |
La Réunion | 8% (32 702) | 14% (56 420) | 26% (104 672) | 29% (115 789) | 14% (54 206) | 5% (21 566) | 2% (7 155) | 1% (2 922) | 0% (1 099) | 0% (1 161) |
Martinique | 9% (18 608) | 14% (30 858) | 26% (56 231) | 22% (46 330) | 18% (38 795) | 7% (14 617) | 3% (5 420) | 1% (2 232) | 0% (812) | 0% (924) |
Mayotte | 4% (1 587) | 27% (10 132) | 22% (8 404) | 24% (8 933) | 8% (3 060) | 9% (3 239) | 2% (874) | 1% (501) | 1% (397) | 2% (669) |
Normandie | 10% (191 445) | 14% (258 898) | 22% (408 401) | 23% (437 060) | 15% (277 410) | 9% (170 762) | 4% (83 144) | 2% (37 272) | 1% (16 243) | 1% (17 963) |
Nouvelle-Aquitaine | 11% (427 110) | 13% (500 726) | 20% (766 584) | 25% (933 212) | 15% (545 996) | 8% (294 656) | 4% (139 681) | 2% (66 251) | 1% (31 175) | 1% (38 612) |
Occitanie | 14% (542 041) | 16% (604 922) | 21% (804 168) | 23% (900 979) | 13% (510 598) | 7% (260 788) | 3% (115 956) | 1% (52 771) | 1% (23 874) | 1% (26 287) |
Pays de la Loire | 11% (235 062) | 13% (278 207) | 20% (431 064) | 23% (489 340) | 15% (330 876) | 9% (196 977) | 5% (100 583) | 2% (45 646) | 1% (20 052) | 1% (19 042) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17% (562 671) | 19% (629 879) | 24% (812 442) | 20% (673 156) | 10% (326 564) | 5% (168 819) | 2% (76 025) | 1% (37 713) | 1% (19 075) | 1% (28 078) |
Île-de-France | 19% (1 181 268) | 20% (1 242 829) | 23% (1 448 405) | 17% (1 050 419) | 9% (581 273) | 6% (386 171) | 3% (182 128) | 1% (84 549) | 1% (39 956) | 1% (37 825) |
Total France | 13% (5 070 557) | 15% (5 899 542) | 22% (8 301 772) | 22% (8 412 620) | 13% (5 169 833) | 8% (2 970 782) | 4% (1 415 230) | 2% (640 150) | 1% (284 952) | 1% (304 702) |
Formulaire H1 des impôts fonciers ↩
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2373-PGP.html/identifiant=BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 ↩
Le site DGUHC (Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction) est l’ancienne appellation de la DGALN (Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) http://www.dguhc-logement.fr/infolog/filog/guide_surface_utile.pdf ↩