pb40_pevprincipale
Fichiers fonciers
Table des parties principales d'habitation
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idpevprinc | Identifiant de partie d'évaluation habitation | Chaîne de caractère | ||
| idpev | Identifiant de partie d'évaluation | Chaîne de caractère | ||
| idlocal | Identifiant du local | Chaîne de caractère | ||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | ||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | ||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | ||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| invar DGFIP | Numéro invariant | Chaîne de caractère | ||
| dnupev DGFIP | Numéro de pev | Chaîne de caractère | ||
| dnudes DGFIP | Numéro d'ordre de descriptif | Chaîne de caractère | ||
| cconad1 DGFIP | Nature de dépendance | Chaîne de caractère | ||
| cconad1txt | Nature de dépendance (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dsueic1 DGFIP | Surface réelle de l'élément incorporé | Chaîne de caractère | ||
| dcimei1 DGFIP | Coefficient de pondération | Chaîne de caractère | ||
| cconad2 DGFIP | Nature de dépendance | Chaîne de caractère | ||
| cconad2txt | Nature de dépendance (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dsueic2 DGFIP | Surface réelle de l'élément incorporé | Chaîne de caractère | ||
| dcimei2 DGFIP | Coefficient de pondération | Chaîne de caractère | ||
| cconad3 DGFIP | Nature de dépendance | Chaîne de caractère | ||
| cconad3txt | Nature de dépendance (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dsueic3 DGFIP | Surface réelle de l'élément incorporé | Chaîne de caractère | ||
| dcimei3 DGFIP | Coefficient de pondération | Chaîne de caractère | ||
| cconad4 DGFIP | Nature de dépendance | Chaîne de caractère | ||
| cconad4txt | Nature de dépendance (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dsueic4 DGFIP | Surface réelle de l'élément incorporé | Chaîne de caractère | ||
| dcimei4 DGFIP | Coefficient de pondération | Chaîne de caractère | ||
| geaulc DGFIP | Présence d'eau | Chaîne de caractère | ||
| gelelc DGFIP | Présence d'électricité | Chaîne de caractère | ||
| gesclc DGFIP | Présence d'escalier de service (appartement) | Chaîne de caractère | ||
| ggazlc DGFIP | Présence du gaz | Chaîne de caractère | ||
| gasclc DGFIP | Présence d'ascenseur (appartement) | Chaîne de caractère | ||
| gchclc DGFIP | Présence du chauffage central | Chaîne de caractère | ||
| gvorlc DGFIP | Présence de vide-ordures (appartement) | Chaîne de caractère | ||
| gteglc DGFIP | Présence du tout à l'égout | Chaîne de caractère | ||
| dnbbai DGFIP | Nombre de baignoires | Chaîne de caractère | ||
| dnbdou DGFIP | Nombre de douches | Chaîne de caractère | ||
| dnblav DGFIP | Nombre de lavabos | Chaîne de caractère | ||
| dnbwc DGFIP | Nombre de WC | Chaîne de caractère | ||
| deqdha DGFIP | Equivalence superficielle des éléments de confort | Chaîne de caractère | ||
| dnbppr DGFIP | Nombre de pièces principales | Chaîne de caractère | ||
| dnbsam DGFIP | Nombre de salles à manger | Chaîne de caractère | ||
| dnbcha DGFIP | Nombre de chambres | Chaîne de caractère | ||
| dnbcu8 DGFIP | Nombre de cuisines de moins de 9 m2 | Chaîne de caractère | ||
| dnbcu9 DGFIP | Nombre de cuisines d'au moins 9 m2 | Chaîne de caractère | ||
| dnbsea DGFIP | Nombre de salles d'eau | Chaîne de caractère | ||
| dnbann DGFIP | Nombre de pièces annexes | Chaîne de caractère | ||
| dnbpdc DGFIP | Nombre de pièces | Chaîne de caractère | ||
| dsupdc DGFIP | Superficie des pièces | Chaîne de caractère | ||
| dmatgm DGFIP | Matériaux des gros murs | Chaîne de caractère | ||
| dmatgmtxt | Matériaux des gros murs (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dmatto DGFIP | Matériaux des toitures | Chaîne de caractère | ||
| dmattotxt | Matériaux des toitures (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| jannat DGFIP | Année d'achèvement | Chaîne de caractère | ||
| detent DGFIP | Etat d'entretien | Chaîne de caractère | ||
| detenttxt | Etat d'entretien (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dnbniv DGFIP | Nombre de niveaux | Chaîne de caractère | ||
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | ||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | ||
| jannath | Année d'achèvement harmonisée | Entier | ||
| dsueic | Surface totale des éléments incorporés en m² | Entier | ||
| npiece | Nombre de pièces (au sens T1, T2,…) | Entier | ||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.