proprietaire_droit
Fichiers fonciers
Table des droits des propriétaires sur chacuns de leurs biens
Disponible en :
Filtre par format
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Formats | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|
| idprodroit | Identifiant du droit associé au compte communal | Chaîne de caractère | |||
| idprocpte | Identifiant de compte communal | Chaîne de caractère | |||
| idpersonne | Identifiant de personne départementalisé MAJIC3 | Chaîne de caractère | |||
| idvoie | Identifiant FANTOIR de la voie | Chaîne de caractère | |||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | |||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | |||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | |||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | |||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE | Chaîne de caractère | |||
| dnupro DGFIP | Compte communal | Chaîne de caractère | |||
| dnulp DGFIP | Numéro de libellé partiel | Chaîne de caractère | |||
| ccocif DGFIP | Code cdif | Chaîne de caractère | |||
| dnuper DGFIP | Numéro de personne dans le cdif | Chaîne de caractère | |||
| ccodro DGFIP | Code du droit réel ou particulier | Chaîne de caractère | |||
| ccodrotxt | Code du droit réel ou particulier (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| typedroit | Type de droit : propriétaire ou gestionnaire | Chaîne de caractère | |||
| ccodem DGFIP | Code du démembrement/indivision | Chaîne de caractère | |||
| ccodemtxt | Code du démembrement/indivision (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| gdesip DGFIP | Indicateur du destinataire de l’avis d’imposition | Chaîne de caractère | |||
| gtoper DGFIP | Indicateur de personne physique ou morale | Chaîne de caractère | |||
| ccoqua DGFIP | Code qualité de personne physique | Chaîne de caractère | |||
| dnatpr DGFIP | Code nature de personne physique ou morale | Chaîne de caractère | |||
| dnatprtxt | Code nature de personne morale (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| ccogrm DGFIP | Code groupe de personne morale | Chaîne de caractère | |||
| ccogrmtxt | Code groupe de personne morale (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| dsglpm DGFIP | Sigle de personne morale | Chaîne de caractère | |||
| dforme DGFIP | Forme juridique abrégée majic2 | Chaîne de caractère | |||
| ddenom DGFIP | Dénomination de personne physique ou morale | Chaîne de caractère | |||
| gtyp3 DGFIP | Type de la 3eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| gtyp4 DGFIP | Type de la 4eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| gtyp5 DGFIP | Type de la 5eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| gtyp6 DGFIP | Type de la 6eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| dlign3 DGFIP | 3eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| dlign4 DGFIP | 4eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| dlign5 DGFIP | 5eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| dlign6 DGFIP | 6eme ligne d’adresse | Chaîne de caractère | |||
| ccopay DGFIP | Code de pays étranger et TOM | Chaîne de caractère | |||
| ccodep1a2 DGFIP | Code département de l’adresse | Chaîne de caractère | |||
| ccodira DGFIP | Code direction de l’adresse | Chaîne de caractère | |||
| ccocomadr DGFIP | Code commune de l’adresse | Chaîne de caractère | |||
| ccovoi DGFIP | Code majic2 de la voie | Chaîne de caractère | |||
| ccoriv DGFIP | Code rivoli de la voie | Chaîne de caractère | |||
| dnvoiri DGFIP | Numéro de voirie | Chaîne de caractère | |||
| dindic DGFIP | Indice de répétition de voirie | Chaîne de caractère | |||
| ccopos DGFIP | Code postal | Chaîne de caractère | |||
| dqualp DGFIP | Qualité abrégée | Chaîne de caractère | |||
| dnomlp DGFIP | Nom de naissance | Chaîne de caractère | |||
| dprnlp DGFIP | Prénoms associés au nom d’usage | Chaîne de caractère | |||
| jdatnss DGFIP | Date de naissance | Chaîne de caractère | |||
| dldnss DGFIP | Lieu de naissance | Chaîne de caractère | |||
| dsiren DGFIP | Numéro siren | Chaîne de caractère | |||
| topja DGFIP | Indication jeune agriculteur | Chaîne de caractère | |||
| datja DGFIP | Date installation jeune agriculteur | Chaîne de caractère | |||
| dformjur DGFIP | Forme juridique | Chaîne de caractère | |||
| dnomus DGFIP | Nom d’usage | Chaîne de caractère | |||
| dprnus DGFIP | Prénom d’usage | Chaîne de caractère | |||
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire | Chaîne de caractère | |||
| locproptxt | Localisation généralisée du propriétaire (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| catpro2 | Classification de personne morale niveau 2 | Chaîne de caractère | |||
| catpro2txt | Classification de personne morale niveau 2 (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| catpro3 | Classification de personne morale niveau 3 | Chaîne de caractère | |||
| catpro3txt | Classification de personne morale niveau 3 (décodé) | Chaîne de caractère | |||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.