ccoaff

identité
Informations principales
Nom ccoaff
Description Affectation de la pev
Observation 2009 – 2013 : H P L S K C T BDepuis 2014 : H P L S K C T B A E
Fiabilité
Position 9
Type Chaîne de caractère
Contrainte

modalités de ccoaff
Modalité Valeur Description
A LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS PASSIBLES DE LA TH
B BATIMENT INDUSTRIEL (LIE A CCOEVA = A OU E)
C COMMERCE
E LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS NON PASSIBLES DE LA TH NI DE LA TP
H HABITATION
K LOCAUX ADMINISTRATIFS NON PASSIBLES DE LA TH
L HOTEL
P PROFESSIONNEL
S BIENS DIVERS PASSIBLES DE LA TH
T TERRAIN INDUSTRIEL (LIE A CCOEVA = A OU E)

Contexte

region Habitation Professionnel Activité teritiaire Activité industrielle
Auvergne-Rhône-Alpes 94% (9 353 085) 0% (33) 5% (513 573) 1% (61 372)
Bourgogne-Franche-Comté 95% (3 184 021) 0% (2) 5% (155 161) 1% (26 446)
Bretagne 95% (3 387 579) 0% (0) 5% (175 104) 1% (20 903)
Centre-Val de Loire 95% (2 744 508) 0% (1) 4% (129 230) 1% (20 982)
Corse 93% (415 902) 0% (0) 6% (27 124) 1% (3 135)
Grand Est 95% (6 023 331) 0% (4) 4% (272 496) 1% (42 059)
Guadeloupe 90% (264 230) 0% (0) 10% (29 475) 0% (613)
Guyane 92% (97 218) 0% (0) 8% (8 229) 1% (717)
Hauts-de-France 95% (5 153 329) 0% (3) 4% (243 258) 1% (46 390)
La Réunion 94% (527 424) 0% (0) 5% (30 453) 1% (3 086)
Martinique 92% (261 148) 0% (0) 8% (22 418) 0% (761)
Mayotte 90% (39 788) 0% (0) 10% (4 420) 0% (36)
Normandie 95% (3 291 665) 0% (0) 5% (159 555) 1% (19 211)
Nouvelle-Aquitaine 94% (6 494 955) 0% (1) 5% (344 085) 1% (44 439)
Occitanie 94% (6 707 395) 0% (26) 5% (363 453) 1% (43 618)
Pays de la Loire 95% (3 793 486) 0% (6) 5% (187 428) 1% (25 464)
Provence-Alpes-Côte d'Azur 95% (6 607 487) 0% (2) 5% (340 226) 0% (27 467)
Île-de-France 95% (12 801 029) 0% (6) 5% (651 702) 0% (38 787)
Total France 95% (71 147 580) 0% (84) 5% (3 657 390) 1% (425 486)
dteloc/ccoaff Activité industrielle Activité teritiaire Autre Habitation Professionnel
1 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (20 426 773) 0.0% (0)
2 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (18 043 388) 0.0% (0)
3 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (32 664 184) 0.0% (0)
4 10.4% (425 486) 89.3% (3 657 390) 0.0% (21) 0.3% (13 235) 0.0% (84)
Total 0.6% (425 486) 4.9% (3 657 390) 0.0% (21) 94.6% (71 147 580) 0.0% (84)

Ressources associées

⚠️ Cette fiche s'appuie sur des définitions présentées dans la première partie du guide. La lecture de cette première partie constitue un préalable indispensable.

ℹ️ Les éléments présentés dans cette fiche se basent sur les connaissances actuelles issues de l'expertise du Cerema et de la communauté d'utilisateurs des données. Si les informations présentées vous semblent contradictoires avec les éléments en votre possession, merci de nous contacter afin d’éclaircir cette différence ou d’améliorer ces fiches.

Définition

ccoaff est une variable explicitant l'occupation de la pev.

Modalités

Il existe 8 modalités.

En particulier, les locaux professionnels (modalité « P ») sont des locaux utilisés pour une activité salariée à domicile ou qui sert à l’exercice d’une profession autre qu’agricole, commerciale, artisanale, ou industrielle. Autrement dit, ce sont les professions libérales : géomètre-expert, notaire, médecin, vétérinaire, architecte, avocat, expert-comptable, huissier, ingénieurs-conseils, etc.

Il est à noter que, depuis 2018, la variable ccocac (typeact) renseigne de manière plus précise la typologie des locaux d'activité.

Méthode de construction

Variables associées

Variables affiliées

Table Variable Description Calcul / Remarques
pb0010_local logh Logement d’habitation t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc=’1’ ou ‘2’, dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement
pb0010_local loghmais Logements d’habitation de type maison t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc=’1’ , dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement
pb0010_local loghappt Logements d’habitation de type appartement t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc= ‘2’, dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement

Taux de renseignement

Le taux de renseignement sur la France entière est de 100% (aucune pev non renseignée). Deux modalités ne sont pas explicitées (définition inconnue) mais ne sont que très peu renseignées : « E » et « A » (quelques milliers de locaux sur plus de 51 millions de locaux répartis sur toute la France).

Précautions d'utilisation

Exemples d'utilisation

Utilisation de ccoaff seul

ccoaff est la variable de référence pour connaître l'occupation d'une pev : habitation, professions libérales, commerces, industries, locaux administratifs, etc.

Repérage de l'activité de l'occupant

Il est possible d’utiliser le code NAF (cconac) pour repérer l’activité de l’occupant du local. Par exemple, pour repérer les hôtels, en plus de cooaff, il est possible d’utiliser le code NAF (cconac) avec la valeur « 5510Z = hôtels et hébergements similaires ».

Données de cadrage

Répartition des pev par type d'occupation et par région

region Habitation Professionnel Activité teritiaire Activité industrielle
Auvergne-Rhône-Alpes 94% (9 353 085) 0% (33) 5% (513 573) 1% (61 372)
Bourgogne-Franche-Comté 95% (3 184 021) 0% (2) 5% (155 161) 1% (26 446)
Bretagne 95% (3 387 579) 0% (0) 5% (175 104) 1% (20 903)
Centre-Val de Loire 95% (2 744 508) 0% (1) 4% (129 230) 1% (20 982)
Corse 93% (415 902) 0% (0) 6% (27 124) 1% (3 135)
Grand Est 95% (6 023 331) 0% (4) 4% (272 496) 1% (42 059)
Guadeloupe 90% (264 230) 0% (0) 10% (29 475) 0% (613)
Guyane 92% (97 218) 0% (0) 8% (8 229) 1% (717)
Hauts-de-France 95% (5 153 329) 0% (3) 4% (243 258) 1% (46 390)
La Réunion 94% (527 424) 0% (0) 5% (30 453) 1% (3 086)
Martinique 92% (261 148) 0% (0) 8% (22 418) 0% (761)
Mayotte 90% (39 788) 0% (0) 10% (4 420) 0% (36)
Normandie 95% (3 291 665) 0% (0) 5% (159 555) 1% (19 211)
Nouvelle-Aquitaine 94% (6 494 955) 0% (1) 5% (344 085) 1% (44 439)
Occitanie 94% (6 707 395) 0% (26) 5% (363 453) 1% (43 618)
Pays de la Loire 95% (3 793 486) 0% (6) 5% (187 428) 1% (25 464)
Provence-Alpes-Côte d'Azur 95% (6 607 487) 0% (2) 5% (340 226) 0% (27 467)
Île-de-France 95% (12 801 029) 0% (6) 5% (651 702) 0% (38 787)
Total France 95% (71 147 580) 0% (84) 5% (3 657 390) 1% (425 486)

Ventilation de l'occupation en fonction de la forme du local.

dteloc/ccoaff Activité industrielle Activité teritiaire Autre Habitation Professionnel
1 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (20 426 773) 0.0% (0)
2 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (18 043 388) 0.0% (0)
3 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (32 664 184) 0.0% (0)
4 10.4% (425 486) 89.3% (3 657 390) 0.0% (21) 0.3% (13 235) 0.0% (84)
Total 0.6% (425 486) 4.9% (3 657 390) 0.0% (21) 94.6% (71 147 580) 0.0% (84)

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.