pb60_pevdependances
Fichiers fonciers
Table des parties d'évaluation dépendances
Disponible en :
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| idpevdep | Identifiant de partie d'évaluation dépendance | Chaîne de caractère | ||
| idpev | Identifiant de partie d'évaluation | Chaîne de caractère | ||
| idlocal | Identifiant du local | Chaîne de caractère | ||
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | ||
| ccodep DGFIP | Code département | Chaîne de caractère | ||
| ccodir DGFIP | Code direction | Chaîne de caractère | ||
| ccocom DGFIP | Code commune INSEE | Chaîne de caractère | ||
| invar DGFIP | Numéro invariant | Chaîne de caractère | ||
| dnupev DGFIP | Numéro de pev | Chaîne de caractère | ||
| dnudes DGFIP | Numéro d'ordre de descriptif | Chaîne de caractère | ||
| dsudep DGFIP | Surface réelle de la dépendance | Chaîne de caractère | ||
| cconad DGFIP | Nature de dépendance | Chaîne de caractère | ||
| asitet DGFIP | Localisation (bat, esc, niv) | Chaîne de caractère | ||
| dmatgm DGFIP | Matériaux des gros murs | Chaîne de caractère | ||
| dmatgmtxt | Matériaux des gros murs (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| dmatto DGFIP | Matériaux des toitures | Chaîne de caractère | ||
| dmattotxt | Matériaux des toitures (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| detent DGFIP | Etat d'entretien | Chaîne de caractère | ||
| detenttxt | Etat d'entretien (décodé) | Chaîne de caractère | ||
| geaulc DGFIP | Présence d'eau | Chaîne de caractère | ||
| gelelc DGFIP | Présence d'électricité | Chaîne de caractère | ||
| gchclc DGFIP | Présence du chauffage central | Chaîne de caractère | ||
| dnbbai DGFIP | Nombre de baignoires | Chaîne de caractère | ||
| dnbdou DGFIP | Nombre de douches | Chaîne de caractère | ||
| dnblav DGFIP | Nombre de lavabos | Chaîne de caractère | ||
| dnbwc DGFIP | Nombre de WC | Chaîne de caractère | ||
| deqtlc DGFIP | Equivalence superficielle des éléments de confort | Chaîne de caractère | ||
| dcimlc DGFIP | Coefficient de pondération | Chaîne de caractère | ||
| dcetde DGFIP | Coefficient d'entretien | Chaîne de caractère | ||
| dcspde_a DGFIP | Coefficient de situation particulière | Chaîne de caractère | ||
| idpar | Identifiant de parcelle | Chaîne de caractère | ||
| idsec | Identifiant de section cadastrale | Chaîne de caractère | ||
| idpk | Identifiant pour clé primaire | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.