République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Formats de données proposés
Depuis 2025, la base Fichiers fonciers est proposée au format géopackage (GPKG) pour être directement utilisable dans des outils géomatiques comme QGis.
⚠️ Ce format ne restitue que les 3 tables principales PARCELLE, LOCAL, PROPRIETAIRE_DROIT et la table agrégée TUP avec les informations principales issues de ces tables.
Ce format est particulièrement adapté à des usages simples ou exploratoires, notamment dans un contexte géomatique :
geopandas) ou R (avec sf)
- 🧭 Nouveau sur le portail ? Suivez le parcours guidé pour créer un compte "bénéficiaire"
- 👤 Déjà inscrit ? Connectez-vous à votre espace
- Cliquez sur le bouton "Télécharger une donnée"
- Indiquez la donnée souhaitée
- Précisez le format GPKG et le périmètre géographique
- Une invitation Box.com vous parviendra sous 24 à 48h
- Connectez-vous à l’espace sécurisé pour récupérer le fichier compressé (.zip ou .7z)
Selon le volume de données demandé, vous recevrez :
FF_AAAA_GPKG_NNNN_EDAA1.zip
(pour des jeux de données de taille modérée)FF_AAAA_GPKG_NNNN_EDAA1_part.7z.001, .002, etc.Une fois l’archive décompressée (voir Etape 1 ci-après), vous obtenez trois dossiers :
🔹 1_DONNEES_LIVRAISON → contient le ou les fichiers de données ff_dxx.gpkg
🔹 4_METADONNEES_LIVRAISON → contient le fichier de métadonnées, les 5 fichiers pdf décrivant les données MAJIC et une notice d'import.
🔹 5_SUPPLEMENTS_LIVRAISON → généralement vide (réservé à des compléments éventuels)
Utilisez un outil de décompression adapté :
.zip : extraire les données à partir d'un outil natif (Windows, macOS, Linux).7z : extraire les données à partir d'outils libres comme 7-Zip ou PeaZip → voir tutoriel 7-zip⚠️ Pour les fichiers découpés (.7z.001), commencez toujours la décompression à partir du fichier numéro 1 en s'assurant que tous les fichiers numérotées sont présents dans le même dossier.
En Python :
import geopandas as gpd
df = gpd.read_file("ff_dxx.gpkg")
En R :
library(sf)
df <- st_read("ff_dxx.gpkg")
Le fichier gpkg correspond aux données des tables PARCELLE, LOCAL, PROPRIETAIRE_DROIT et TUP, qui permet de faire une large partie des analyses FF.
Dans ces fichiers, les colonnes proposées sont une sélection des principales variables de ces tables dont les descriptions détaillées sont accessibles à partir du dictionnaire :
Les géométries affichées dans les couches sont les suivantes :
Pour plus de détails sur l'utilisation de ces tables, n'hésitez pas à consulter le guide Fichiers fonciers.
| Nom | Description |
|---|---|
| idlocal | Identifiant du local |
| idbat | Identifiant du bâtiment |
| idpar | Identifiant de parcelle |
| idtup | Identifiant de l’entité (idpar, idpdlmp ou iduf) |
| idprocpte | Identifiant de compte communal |
| idcom | Identifiant commune INSEE |
| idcomtxt | Libellé de commune complet |
| dniv | Niveau étage |
| dnvoiri | Numéro de voirie |
| dindic | Indice de répétition |
| dvoilib | Libelle de la voie |
| ctpdl | Type de pdl (type de copropriété) |
| jdatatv | Date de mutation valide (date de l'acte) |
| ccoeva | Code évaluation |
| dteloc | Type de local |
| dteloctxt | Type de local (décodé) |
| typeloc | Typologie des locaux |
| logh | Logement d’habitation |
| ccthp | Code occupation à la Th ou à la TP |
| rppo_rs | Probabilité de résidence principale ou secondaire |
| typeact | Classement du local selon le type d'activité (Code catégorie du local d’activité) |
| loghvac | Indicateur de vacance de logements d’habitation |
| loghvac2a | Indicateur de vacance de logements d’habitation de plus de 2 ans |
| loghvac5a | Indicateur de vacance de logements d’habitation de plus de 5 ans |
| nbetagemax | Nombre d’étages de la construction |
| loghlls | Logement d’habitation de type logement social repéré par exonération |
| dnatcg | Code nature du changement d’évaluation |
| jdatcgl | Date changement évaluation |
| cconac | Code NAF pour les locaux professionnels |
| jannath | Année de construction harmonisée |
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en m²) |
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m²) |
| stotd | Surface totale des dépendances non intégrées au local (en m²) |
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles |
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles |
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles |
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels |
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels |
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) |
| npiece_p2 | Nombre de pièces (au sens promoteurs immobiliers) |
| nbannexe | Nombre de pièces annexes de type autres (cave, grenier, cellier, remise, etc.) |
| nbgarpark | Nombre de pièces annexes de type garages / parking |
| nbagrement | Nombre de pièces annexes de type agrément (serre, agrément) |
| nbterrasse | Nombre de pièces annexes de type terrasse |
| nbpiscine | Nombre de pièces annexes de type piscine |
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété du local, niveau 3 |
| locproptxt | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière (décodé) |
| ban_id | Identifiant de la BAN |
| rnb_id | Identifiant du bâtiment du RNB |
| Nom | Description |
|---|---|
| idpar | Identifiant de parcelle |
| idtup | Identifiant de l’entité (idpar, idpdlmp ou iduf) |
| idprocpte | Identifiant de compte communal |
| idcom | Identifiant commune INSEE |
| idcomtxt | Libellé de commune complet |
| dcntpa | Contenance de la parcelle |
| jdatatv | Date de mutation valide (date de l'acte) |
| dnuvoi | Numéro de voirie |
| dindic | Indice de répétition |
| cconvo | Code nature de la voie |
| dvoilib | Libellé de la voie |
| jannatmin | Année de construction du local le plus ancien |
| jannatmax | Année de construction du local le plus récent |
| dcntarti | Surface de suf de type artificialisé (en m²) |
| dcntnaf | Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en m²) |
| nlocal | Nombre de locaux |
| nlogh | Nombre de logements d’habitation |
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en m²) |
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m²) |
| stotd | Surface totale des dépendances sur la parcelle (en m²) |
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles |
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles |
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles |
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels |
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels |
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) |
| ctpdl | Type de pdl (type de copropriété) |
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 3 |
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière |
| rnb_id_l | Liste des identifiants RNB |
| Nom | Description |
|---|---|
| idprodroit | Identifiant du droit associé au compte communal |
| idprocpte | Identifiant de compte communal |
| idpersonne | Identifiant de personne départementalisé MAJIC3 |
| idcom | Identifiant commune INSEE |
| idcomtxt | Libellé de commune complet |
| ccodro | Code du droit réel ou particulier |
| ccodem | Code du démembrement/indivision |
| gtoper | Indicateur de personne physique ou morale |
| ddenom | Dénomination de personne physique ou morale |
| jdatnss | Date de naissance |
| dsiren | Numéro siren |
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire |
| catpro3 | Classification de personne morale niveau 3 |
| catpro3txt | Classification de personne morale niveau 3 (décodé) |
| Nom | Description |
|---|---|
| idtup | Identifiant de l’entité (idpar, idpdlmp ou iduf) |
| idprocpte | Identifiant de compte communal – S’il y a plusieurs comptes, vaut ‘PLUSIEURS COMPTES’ voir idprocpt_l |
| idcom | Identifiant commune INSEE |
| idcomtxt | Libellé de commune complet |
| dcntpa | Surface cadastrée (Somme du champ dnctpa) |
| ctpdl | Type de pdl (pour les PDLMP et les parcelles en PDL) |
| jannatmin | Année de construction du local le plus ancien |
| jannatmax | Année de construction du local le plus récent |
| dcntarti | Surface de suf de type artificialisé (en m²) (dcnt07 + dcnt09 + dcnt10 + dcnt11 + dcnt12 + dcnt13) |
| dcntnaf | Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en m²) |
| nlocal | Nombre de locaux (Somme du champ nlocal) |
| nloccom | Nombre de locaux d’activité secondaire ou tertiaire (Somme du champ nloccom) |
| nlogh | Nombre de logements d’habitation (Somme du champ nlogh) |
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en m²) (Somme du champ stoth) |
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m²) (Somme du champ stotdsueic) |
| stotd | Surface totale des dépendances (non intégrées au local) (en m²) (Somme du champ stotd) |
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles (en m²) |
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles (en m²) |
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles (en m²) |
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels (en m²) |
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels (en m²) |
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) |
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété, niveau 3 |
| tlocdomin | Type de local dominant sur l’entité (en nombre) |
| rnb_id_l | Liste des identifiants RNB |
Pour toute difficulté, vous pouvez contacter l’équipe Datafoncier