République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | nloghmais |
Description | Nombre de logements d’habitation de type maison |
Fiabilité | |
Position | 58 |
Type | Entier |
Contrainte |
⚠️ Cette fiche s'appuie sur des définitions présentées dans la première partie du guide. La lecture de cette première partie constitue un préalable indispensable.
ℹ️ Les éléments présentés dans cette fiche se basent sur les connaissances actuelles issues de l'expertise du Cerema et de la communauté d'utilisateurs des données. Si les informations présentées vous semblent contradictoires avec les éléments en votre possession, merci de nous contacter afin d’éclaircir cette différence ou d’améliorer ces fiches.
dteloc est une variable explicitant le type, c’est-à-dire la forme du local. La définition exacte de la "forme" est données dans la partie sur les propriétés bâties.
Modalité | Valeur |
---|---|
1 | MAISON |
2 | APPARTEMENT |
3 | DEPENDANCES |
4 | LOCAL COMMERCIAL OU INDUSTRIEL |
5 | DOM = MAISON SANS DESCRIPTIF |
6 | DOM = APPARTEMENT SANS DESCRIPTIF |
7 | DOM = DEPENDANCE SANS DESCRIPTIF |
8 | LOCAUX DE GROUPE 4 : EVALUATION TARIFAIRE (NON PRESENTE DEPUIS 94) |
Table | Variable | Description | Calcul / Remarques |
---|---|---|---|
pb0010_local | dteloctxt | intitulé du type de local | |
pb0010_local | logh | Logement d’habitation | t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc=’1’ ou ‘2’, dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement |
pb0010_local | loghmais | Logements d’habitation de type maison | t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc=’1’ , dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement |
pb0010_local | loghappt | Logements d’habitation de type appartement | t = oui, sinon blanc – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc= ‘2’, dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement |
pnb10_parcelle | nloccom | Nombre de locaux de type commercial ou industriel | Utilisation de l'attribut dteloc=4 |
pnb10_parcelle | nloccomrdc | Nombre de locaux de type commercial ou industriel situés au rez de chaussée | Utilisation de l'attribut dteloc=4 et dniv=00 |
pnb10_parcelle | nloccomter | Nombre de locaux d’activité tertiaire (commercial, bureau, etc.) | Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('CA','CD','CM','CH','ME','CB','AT','AU','DC','SM') |
pnb10_parcelle | ncomtersd | Nombre de locaux d’activité tertiaire sans dépendances | Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans (‘CA’,’CM’,’CB’,’CH’,’ME’,’SM’) |
pnb10_parcelle | ncomterdep | Nombre de dépendances d’activité tertiaire | Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans (‘CD’,’DC’) |
pnb10_parcelle | nloccomsec | Nombre de locaux d’activité secondaire (industrie) | Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('U','US','UN','UE','UG') |
pnb10_parcelle | nlocdep | Nombre de locaux de type dépendances | Utilisation de l'attribut dteloc=3 |
pnb10_parcelle | tlocdomin | Type de local dominant sur la parcelle (en nombre) | Valeurs possibles : MAISON, APPARTEMENT, ACTIVITE (COMMERCIAL), DEPENDANCE, MIXTE ou AUCUN LOCAL |
pnb10_parcelle | nlogh | Nombre de logements d’habitation | Provient de logh de la table des locaux – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc=’1’ ou ‘2’, dnupev=’001’ et ccoaff=’H’. Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement |
pnb10_parcelle | nloghmais | Nombre de logements d’habitation de type maison | A partir de loghmais de la table des locaux (logh = 't' et dteloc = 1) |
pnb10_parcelle | nloghappt | Nombre de logements d’habitation de type appartement | A partir de loghmais de la table des locaux (logh = 't' et dteloc = 2) |
La variable dteloc est renseignée à 100 %.
On entend par « forme » la forme physique du local, indépendamment de son occupation. Une maison occupée par une profession libérale ou un artisan sera ainsi classée comme « maison ». À l’inverse, une loge de gardien, ou un loft aménagé dans une ancienne usine seront considérés comme « activité ». La forme du local est déterminée par la variable dteloc
On entend par « occupation » du local l’usage qui en est réellement fait. Dans les exemples précédents, une loge de gardien est considérée comme de l’habitation (puisqu’elle est utilisée pour de l’habitation).
Il est à noter que ces notions, très importantes dans les premiers millésimes des Fichiers fonciers, tendent à disparaitre. En effet, les impôts ont tendance à modifier la variable dteloc lors de la transformation d'un local d'activité en habitation (et inversement). Dans les derniers millésimes, les notions de "forme" et "d'occupation" convergent de plus en plus.
Le rapport Certu-Ieti 1 rappelle que les données sont déclaratives et peuvent ne pas correspondre à la réalité. « Les données de ce fichier sont celles déclarées par les propriétaires à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement d’un bâtiment existant (formulaires H1, H2, etc.). Pour inciter les propriétaires à envoyer [leurs] déclarations, la DGFiP tente de répertorier les différents chantiers et envoie des relances par courrier régulièrement jusqu’à obtenir la déclaration. L’inventaire crée dans la base cadastre, se fait à partir de deux sources d’informations : les données des permis de construire fournies par les DDT(M) et les tournées des géomètres du cadastre2.
La variable dteloc est ainsi initialisée en fonction du formulaire utilisé (H1, H2, etc.) pour déclarer le local.
Les informations qui figurent dans ce fichier sont donc déclaratives, elles ne sont pas vérifiées de manière exhaustive. Leur exactitude n’est donc pas garantie par la DGFiP. Toutefois, la DGFiP réalise des vérifications par plusieurs méthodes :
De manière générale, les retours terrains témoignent d’une très bonne fiabilité de la variable dteloc.
Il est important de bien définir ce qu’est un logement. Pour les Fichiers fonciers :
Dans ce cadre, dteloc sert à repérer les logements (première définition). Il est cependant plutôt conseillé d’utiliser la 3e définition (variable logh).
Des différences entre le nombre de logements de l’Insee et le nombre de logements d’habitation (définition la plus proche de l’Insee) dans les Fichiers fonciers sont observées . Il s’agit avant tout d’une différence entre les données INSEE (déclaratives via un recensement et les données fiscales. Ces différences sont le plupart du temps minimes (de l’ordre de 1%).
Les dépendances sont uniquement liées à une occupation d’habitation : une dépendance d'activité (garage pour un artisan par exemple) sera déclarée en tant que dteloc = 4. Si une pev n'est pas située sur le même « groupement topographique » 3 que le local dont elle dépend, elle sera recensée comme un local en soi, donc classée en dépendance dans dteloc (par exemple local isolé ou garage séparé par une route). Sinon la pev sera associée à la pev partie principale d'habitation et elles ne formeront qu'un local (maison ou appartement). Ce comportement est différent pour les millésimes avant 2022, pour lesquels un lcoal pouvait posséder 2 pev.
Les dépendances d'activité sont considérées comme des activités et non des dépendances. La variable typeact permet de les différencier.
On peut estimer le nombre de locaux d'activité sur un territoire en utilisant dteloc=4. Attention cependant, les dépendances d'activité seront comptabilisées comme des locaux d'activité à part entière, au même titre que certains équipements de fonctionnement (antenne relais, péages, etc.). Pour différencier les dépendances des locaux d’activité, il est possible d'utiliser la variable cconlc ou typeact.
De même, il faut rappeler que certains locaux d’activités sont très hétérogènes. Un local de stockage dans un centre commercial compte donc autant qu’un hangar de 5000 m². Dans ce cadre, le dénombrement pur de locaux d’activités peut être trompeur.
D’autres variables donnent des renseignements sur la nature ou l'usage des locaux. Elles constituent des nomenclatures plus fines, mais parfois moins bien renseignées :
dteloc
seuldcntpa
(surface de la parcelle), représenter la densité de logements (nombre de logements sur la surface de la parcelle). Dans ce cadre, il est conseillé d’utiliser la table agrégée « TUP », reprenant les unités foncières et copropriétés multiparcellaires.jannath
(date d'achèvement du local), représenter par rétropolation les dynamiques de construction résidentielle (à partir du dernier millésime des fichiers fonciers et l’année de construction des locaux on peut déduire le nombre de construction neuves année par année). Par exemple, montrer le nombre de logements construits par année et les géolocaliser à la parcelle.
region | Maisons | Appartements | Dépendances | Locaux commerciaux ou industriels |
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 23% (2 232 055) | 26% (2 577 966) | 46% (4 541 145) | 6% (563 388) |
Bourgogne-Franche-Comté | 31% (1 025 284) | 19% (647 310) | 45% (1 510 333) | 5% (175 330) |
Bretagne | 40% (1 434 678) | 17% (616 352) | 37% (1 335 777) | 5% (191 846) |
Centre-Val de Loire | 36% (1 050 308) | 15% (422 094) | 44% (1 271 027) | 5% (146 341) |
Corse | 23% (100 828) | 36% (159 105) | 35% (155 966) | 7% (28 967) |
Grand Est | 25% (1 593 108) | 23% (1 428 685) | 47% (3 001 070) | 5% (303 042) |
Guadeloupe | 52% (153 113) | 27% (79 089) | 11% (31 992) | 10% (29 972) |
Guyane | 45% (47 879) | 34% (35 648) | 13% (13 678) | 8% (8 629) |
Hauts-de-France | 39% (2 094 033) | 17% (921 211) | 39% (2 137 196) | 5% (278 325) |
La Réunion | 45% (251 983) | 26% (145 709) | 23% (129 722) | 6% (33 371) |
Martinique | 41% (116 623) | 35% (98 204) | 16% (46 299) | 8% (23 092) |
Mayotte | 77% (33 892) | 9% (3 904) | 5% (1 992) | 10% (4 443) |
Normandie | 36% (1 257 905) | 18% (640 693) | 40% (1 391 806) | 5% (175 098) |
Nouvelle-Aquitaine | 38% (2 600 800) | 17% (1 143 203) | 40% (2 749 444) | 6% (379 220) |
Occitanie | 31% (2 222 192) | 23% (1 620 192) | 40% (2 863 501) | 6% (399 483) |
Pays de la Loire | 38% (1 506 656) | 16% (640 193) | 41% (1 645 303) | 5% (208 121) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17% (1 190 679) | 31% (2 143 743) | 47% (3 272 599) | 5% (361 593) |
Île-de-France | 11% (1 514 736) | 35% (4 720 087) | 49% (6 565 334) | 5% (682 429) |
Total France | 27% (20 426 752) | 24% (18 043 388) | 43% (32 664 184) | 5% (3 992 690) |
Répartition des locaux par type de local et par région
DGUHC, Certu, IETI Consultants, Les Fichiers fonciers standards délivrés par la DGI, appelés communément fichiers MAJIC II, Volume 2 : Annexe du guide méthodologique pour leur utilisation, avril 2008, 60 p. ↩
Ce sont dorénavant les communes ou EPCI instructeur des permis de construire qui font remonter les données au ministère en charge de l’urbanisme. ↩
Pour plus de détails, se référer à la définition du local, à la fiche cconad et à http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2017-PGP.html ↩