mutation
DV3F
table des mutations
Disponible en :
Filtre par format
Filtre par attributs
| Nom | Description | Type | Formats | Fiabilité | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|
| idmutation | identifiant de clef primaire de la table mutation | Entier | |||
| idmutinvar | identifiant invariant de la mutation | Chaîne de caractère | |||
| idopendata | identifiant de mutation | Chaîne de caractère | |||
| idnatmut DGFIP | identifiant de clef primaire de la table ann_nature_mutation | Entier | |||
| codservch DGFIP | code du service de conservation des hypothèques | Chaîne de caractère | |||
| refdoc DGFIP | référence d'enregistrement du document (acte de vente) | Chaîne de caractère | |||
| datemut DGFIP | date de signature du document (acte de vente) | Date | |||
| anneemut | annee de signature du document | Entier | |||
| moismut | mois de signature du document | Entier | |||
| coddep DGFIP | code du département | Chaîne de caractère | |||
| libnatmut DGFIP | libellé de la nature de mutation | Chaîne de caractère | |||
| nbartcgi | nombre d'articles du Code Général des Impôts (CGI) associés à la mutation | Entier | |||
| l_artcgi DGFIP | liste des codes d'articles CGI (Code Général des Impôts) associés à la mutation | Chaîne de caractère | |||
| vefa | vrai si la mutation est une Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) | Vrai/Faux | |||
| valeurfonc | prix ou évaluation déclarée dans le cadre d'une mutation onéreuse | Décimal | |||
| nbdispo | nombre de dispositions associées à la mutation | Entier | |||
| nblot | nombre total de lots dans la mutation | Entier | |||
| nbcomm | nombre de communes concernées par la mutation | Entier | |||
| l_codinsee | liste des codes INSEE des communes concernées par la mutation | Chaîne de caractère | |||
| nbsection | nombre de sections concernées par la mutation | Entier | |||
| l_section | liste des sections concernées par la mutation | Chaîne de caractère | |||
| nbpar | nombre de parcelles concernées par la mutation | Entier | |||
| l_idpar | liste des identifiants de parcelles concernées par la mutation (idpar) | Chaîne de caractère | |||
| nbparmut | nombre de parcelles ayant muté | Entier | |||
| l_idparmut | liste des identifiants de parcelles ayant muté (idpar) | Chaîne de caractère | |||
| nbsuf | nombre de subdivisions fiscales ayant muté | Entier | |||
| sterr | surface de terrain ayant muté | Décimal | |||
| l_dcnt | Liste ordonnée des surfaces de suf de 01 à 13 | Décimal | |||
| nbvolmut | nombre de volumes ayant muté | Entier | |||
| nblocmut | nombre de locaux ayant muté | Entier | |||
| l_idlocmut | liste des identifiants de locaux ayant muté (idloc) | Chaîne de caractère | |||
| nblocmai | nombre de maisons ayant muté | Entier | |||
| nblocapt | nombre d'appartements ayant muté | Entier | |||
| nblocdep | nombre de dépendances ayant muté | Entier | |||
| nblocact | nombre de locaux d'activités ayant muté | Entier | |||
| nbapt1pp | nombre d'appartements avec au plus une pièce principale ayant muté | Entier | |||
| nbapt2pp | nombre d'appartements avec 2 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbapt3pp | nombre d'appartements avec 3 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbapt4pp | nombre d'appartements avec 4 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbapt5pp | nombre d'appartements avec au moins 5 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbmai1pp | nombre de maisons avec au plus une pièce principale ayant muté | Entier | |||
| nbmai2pp | nombre de maisons avec 2 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbmai3pp | nombre de maisons avec 3 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbmai4pp | nombre de maisons avec 4 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| nbmai5pp | nombre de maisons avec au moins 5 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| sbati | surface de l'ensemble du bâti ayant muté | Décimal | |||
| sbatmai | surface de l'ensemble des maisons ayant muté | Décimal | |||
| sbatapt | surface de l'ensemble des appartements ayant muté | Décimal | |||
| sbatact | surface de l'ensemble du bâti d'activité ayant muté | Décimal | |||
| sapt1pp | surface de l'ensemble des appartements avec au plus une pièce principale ayant muté | Décimal | |||
| sapt2pp | surface de l'ensemble des appartements avec 2 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| sapt3pp | surface de l'ensemble des appartements avec 3 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| sapt4pp | surface de l'ensemble des appartements avec 4 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| sapt5pp | surface de l'ensemble des appartements avec au moins 5 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| smai1pp | surface de l'ensemble des maisons avec au plus une pièce principale ayant muté | Décimal | |||
| smai2pp | surface de l'ensemble des maisons avec 2 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| smai3pp | surface de l'ensemble des maisons avec 3 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| smai4pp | surface de l'ensemble des maisons avec 4 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| smai5pp | surface de l'ensemble des maisons avec au moins 5 pièces principales ayant muté | Décimal | |||
| l_idv | identifiants de la table acheteur_vendeur qui correspondent aux vendeurs | Entier | |||
| l_nomv | noms des vendeurs (anonymisés pour les personnes physiques) | Chaîne de caractère | |||
| codtypprov | code de typologie de propriétaire pour les vendeurs (typologie Cerema) | Chaîne de caractère | |||
| fiabmaxv | Vrai si la fiabilité est maximale (=3) pour l’ensemble des données vendeurs remontées | Vrai/Faux | |||
| l_ida | identifiants de la table acheteur_vendeur qui correspondent aux acheteurs | Entier | |||
| l_noma | noms des acheteurs (anonymisés pour les personnes physiques) | Chaîne de caractère | |||
| codtypproa | code de typologie de propriétaire pour les acheteurs (typologie Cerema) | Chaîne de caractère | |||
| fiabmaxa | Vrai si la fiabilité est maximale (=4) pour l’ensemble des données acheteurs remontées | Vrai/Faux | |||
| ffsparc | surface des parcelles ayant muté | Entier | |||
| ffsterr | surface de terrain ayant muté (selon Fichiers fonciers) | Entier | |||
| l_ffdcnt | Liste ordonnée des surfaces de suf de 01 à 13 | Entier | |||
| nbpardisp | nombre de parcelles ayant muté disparues sous l’acheteur | Entier | |||
| nbparapp | nombre de parcelles ayant muté apparues sous le vendeur | Entier | |||
| ffnblocmai | nombre de maisons ayant muté | Entier | |||
| ffnblocapt | nombre d'appartements ayant muté | Entier | |||
| ffnblocdep | nombre de dépendances ayant muté | Entier | |||
| ffnblocact | nombre de locaux d'activités ayant muté | Entier | |||
| ffnbactsec | nombre de locaux d'activités secondaires ayant muté | Entier | |||
| ffnbactter | nombre de locaux d'activités tertiaires ayant muté | Entier | |||
| fftypact | catégorie d'activité dominante des locaux professionnels | Chaîne de caractère | |||
| ffnbloch | nombre de locaux habitées | Entier | |||
| ffnblogsoc | nombre de logements sociaux (repérés par exonération) | Entier | |||
| nblocanc | nombre de locaux anciens (année construction >= 5 ans) | Entier | |||
| nblocrecen | nombre de locaux récents (1< année construction < 5 ans) | Entier | |||
| nblocneuf | nombre de locaux neufs (<= 1 an) | Entier | |||
| ffancstmin | année de construction du local le plus ancien ayant muté | Entier | |||
| ffancstmax | année de construction du local le plus récent ayant muté | Entier | |||
| periodecst | période de construction dominante des locaux ayant muté | Chaîne de caractère | |||
| ffnbloc1pp | nombre de locaux avec au plus une pièce principale ayant muté | Entier | |||
| ffnbloc2pp | nombre de locaux avec 2 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| ffnbloc3pp | nombre de locaux avec 3 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| ffnbloc4pp | nombre de locaux avec 4 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| ffnbloc5pp | nombre de locaux avec au moins 5 pièces principales ayant muté | Entier | |||
| ffnbpdep | nombre de pièces annexes | Entier | |||
| ffnbpgarag | nombre de pièces annexes de type « garage / parking » des locaux ayant muté | Entier | |||
| ffnbpterra | nombre de pièces annexes de type « terrasse » des locaux ayant muté | Entier | |||
| ffnbppisci | nombre de pièces annexes de type « piscine » des locaux ayant muté | Entier | |||
| ffnbpaut | nombre de pièces annexes de type « cave / grenier / cellier / remise / etc. » des locaux ayant muté | Entier | |||
| nblocdisp | nombre de locaux ayant muté disparues sous l’acheteur | Entier | |||
| nblocapp | nombre de locaux ayant muté apparues sous le vendeur | Entier | |||
| batiment | indicateur de vente de locaux d'un même bâtiment | Chaîne de caractère | |||
| ffsbati | surface de l’ensemble du bâti ayant muté | Entier | |||
| ffshab | surface de l’ensemble des pièces d’habitation des locaux ayant muté | Entier | |||
| ffsdep | surface de l’ensemble des pièces type dépendance (intégrées ou non au local) des locaux ayant muté | Entier | |||
| ffspro | surface de l’ensemble des pièces type activité (ou professionnelle) des locaux ayant muté | Entier | |||
| nbcstloc | nombre de locaux construits après la vente | Entier | |||
| nbcstsoc | nombre de logements sociaux (repérés par exonération) construits après la vente | Entier | |||
| nbcstmai | nombre de maisons construites après la vente | Entier | |||
| nbcstapt | nombre d'appartements construits après la vente | Entier | |||
| nbcstact | nombre de locaux d'activité construits après la vente | Entier | |||
| l_idcstloc | identifiants des locaux construits après la vente | Chaîne de caractère | |||
| nbcstloc4 | nombre de locaux construits sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Entier | |||
| nbcstsoc4 | nombre de logements sociaux (repérés par exonération) construits sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Entier | |||
| nbcstmai4 | nombre de maisons construites sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Entier | |||
| nbcstapt4 | nombre d'appartements construits sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Entier | |||
| nbcstact4 | nombre de locaux d'activité construits sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Entier | |||
| l_idcstloc4 | identifiants des locaux construits sous l'acheteur dans une limite de 4 ans | Chaîne de caractère | |||
| codtypbien | code de la typologie des biens du GnDVF | Chaîne de caractère | |||
| libtypbien | libellé de la typologie des biens du GnDVF | Texte | |||
| rapatffloc | Vrai si l'ensemble des locaux ayant muté ont été rapatrié depuis les Fichiers fonciers | Vrai/Faux | |||
| rapatffpar | Vrai si l'ensemble des parcelles ayant muté ont été rapatrié depuis les Fichiers fonciers | Vrai/Faux | |||
| rapatgeom | Vrai si les géométries de toutes les parcelles concernées ont été rapatriées | Vrai/Faux | |||
| nbsite | nombre de sites (parcelles ou ensemble de parcelles contigues) disjoints | Entier | |||
| nbsite1km | nombre de grappes de sites distants d'au moins 1km | Entier | |||
| geomlocmut | géométrie de l'ensemble des localisants correspondant à des parcelles surlesquelles un local a muté | Geometrie | |||
| geomparmut | géométrie de l'ensemble des contours des parcelles ayant muté | Geometrie | |||
| geompar | geométrie de l'ensemble des contours des parcelles concernées par la mutation | Geometrie | |||
| rolev | rôle du vendeur pour la mutation | Chaîne de caractère | |||
| rolea | rôle de l'acheteur pour la mutation | Chaîne de caractère | |||
| filtre | code alphanumerique permettant d'exclure des mutations particulières pour l'analyse | Chaîne de caractère | |||
| devenir | indicateur de changement de typologie ou d'usage des biens vendus après la vente | Chaîne de caractère | |||
| segmtab | indicateur du segment des terrains à bâtir | Entier |
Aucune variable ne correspond à la recherche.