République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | typeapp |
Description | Indique le type d'appariement |
Observation | source Cerema |
Fiabilité | |
Position | 4 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
Modalité | Valeur | Description |
---|---|---|
1_1 | L'appariement retenu correspond à un numéro de parcelle RNIC sur laquelle on trouve une copropriété au sens des fichiers fonciers | |
1_2 | L'appariement retenu correspond à un numéro de parcelle RNIC sur laquelle on ne trouve pas de copropriété au sens des fichiers fonciers | |
1_3 | L'appariement retenu correspond à un numéro de parcelle RNIC pour lequel il n'a pas été tenu compte du code commune fusionné | |
1_4 | L'appariement retenu correspond à un numéro de parcelle RNIC rattachée à une parcelle des fichiers fonciers à l'aide des DFI | |
2 | L'appariement retenu correspond à celui obtenu à partir de l'adresse de référence RNIC | |
3_1 | L'appariement retenu correspond à celui obtenu à partir du point de géolocalisation, on retient la parcelle sur laquelle il est situé, qui comprend au moins 2 logements en copropriété au sens des fichiers fonciers | |
3_2 | L'appariement retenu correspond à celui obtenu à partir du point de géolocalisation, on retient la parcelle la plus proche sur laquelle se trouve au moins 2 logements en copropriété au sens des fichiers fonciers |
Cette variable est renseignée à 64% dans CoproFF 2023. Par définition, elle est non renseignée lorsque la copropriété n'est pas immatriculée .
La méthode de constitution de cette variable est décrite en détail dans le guide de prise en main, dans la rubrique Méthode de constitution.
Cette variable prend les modalités suivantes: