République
Française
Documentation Datafoncier
Toutes les ressources sur les données foncières
Informations principales | |
---|---|
Nom | p_constr |
Description | Période de construction |
Observation | source RNIC |
Fiabilité | |
Position | 68 |
Type | Chaîne de caractère |
Contrainte |
Modalité | Valeur | Description |
---|---|---|
AVANT_1949 | AVANT_1949 | |
DE_1949_A_1960 | DE_1949_A_1960 | |
DE_1961_A_1974 | DE_1961_A_1974 | |
De_1975_A_1993 | De_1975_A_1993 | |
DE_1994_A_2000 | DE_1994_A_2000 | |
DE_2001_A_2010 | DE_2001_A_2010 | |
APRES_2011 | APRES_2011 | |
NON_CONNUE | NON_CONNUE | |
Non renseigné | Non renseigné |
Cette variable n'est pas renseignée pour les copropriétés non immatriculées.
Pour les copropriétés immatriculées, le taux de renseignement est celui du RNIC.